| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/23 初日 |
1R サンライズV戦 |
2 | .26 | 6 | 下がらないし乗りにくさもない |
| 6R 予選 |
6 | .24 | 3 | ||
| 10/24 2日目 |
4R サンライズY戦 |
4 | .10 | 5 | 回った感じは普通。伸びは少し弱い |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/25 3日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .24 | 5 | 変わらず伸びが弱いし出足も重い |
| 7R 予選 |
3 | .16 | 3 | ||
| 10/26 4日目 |
- | - | - | - | 乗りやすさはあるけど伸びがない |
| - | |||||
| 8R 予選 |
1 | .07 | 転 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.82 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.78 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.84 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 当地初登場で調整手探りも、最終的には中堅十分 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/10 初日 |
6R 予選 |
2 | .21 | 2 | 足は普通。乗り心地重視で合わせる |
| 11R 予選特選 |
5 | .25 | 5 | ||
| 10/11 2日目 |
- | - | - | - | 下がらないが全体的に普通ぐらい |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
4 | .17 | 3 | ||
| 10/12 3日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .16 | 4 | 下がることはないがターンは弱め |
| 5R サンライズZ戦 |
5 | .16 | 5 | ||
| 10/13 4日目 |
- | - | - | - | 下がることはなく普通。S難しい |
| - | |||||
| 7R 予選 |
1 | .11 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 10/14 5日目 |
4R サンライズY戦 |
5 | .19 | 6 | 直線は悪くないが出口で押さない |
| 8R 一般 |
4 | .31 | 3 | ||
| 10/15 最終日 |
- | - | - | - | 回転を上げてターンの感じがいい |
| - | |||||
| 7R 一般 |
3 | .08 | 2 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.81 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.77 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.80 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.80 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.85 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.66 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 普通は十分にあったが「今節は本当S分からない」 |
|---|
福岡ソフトバンクホークス杯
モーター使用情報無し