| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 03/26 初日 |
- | - | - | - | 直線は一緒だし下がる感じはない |
| - | |||||
| 9R 予選 |
1 | .02 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 03/27 2日目 |
4R サンライズY戦 |
5 | .07 | 6 | 回り足は悪くないが伸びは怪しい |
| 12R 予選特選 |
6 | .12 | 3 | ||
| 03/28 3日目 |
4R サンライズY戦 |
- | - | - | |
| - | |||||
| 10R 予選特賞 |
- | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.73 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.70 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.81 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 低調機ながら出足重視にテクを併せて優出成功 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 03/12 初日 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .18 | 1 | ひどく下がる感じはなかったです |
| 逃 げ | |||||
| 12R ドリームレース |
3 | .20 | 3 | ||
| 03/13 2日目 |
6R 予選 |
6 | .02 | 4 | スリット近辺、出足関係も甘い |
| 10R 予選特賞 |
5 | .30 | 1 | ||
| まくり差し | |||||
| 03/14 3日目 |
2R サンライズW戦 |
5 | .11 | 3 | 全体的に弱め。本体整備をします |
| 12R 予選特選 |
1 | .24 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 03/15 4日目 |
6R 予選 |
2 | .19 | 1 | 出足は悪くないが伸びは良くない |
| 差 し | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 03/16 5日目 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .11 | 1 | 伸びられないしバランス取れてきた |
| 逃 げ | |||||
| 10R 準優勝戦 |
2 | .11 | 2 | ||
| 03/17 最終日 |
- | - | - | - | 出足、回り足重視で展開突きたい |
| - | |||||
| 12R 優勝戦 |
4 | .25 | 6 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.78 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.82 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.70 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.81 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.69 | リング×2 | 北東(向い風) | |
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.82 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.70 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.78 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.79 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.80 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 短評 | 連日調整作業を頑張っていたが、反応を出せず |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 03/01 初日 |
- | - | - | - | 下がることはないけど乗りづらい |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
2 | .25 | 6 | ||
| 03/02 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .27 | 6 | 良くないのでレース後に整備した |
| 9R 予選特賞 |
4 | .29 | 4 | ||
| 03/03 3日目 |
6R 予選 |
1 | .34 | 6 | リング交換してマシにはなった |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 03/04 4日目 |
1R サンライズV戦 |
5 | .15 | 4 | 下がっていた。ペラやり直します |
| 7R 予選 |
6 | .39 | 6 | ||
| 03/05 5日目 |
- | - | - | - | まだ下がるけど4日目が一番マシ |
| - | |||||
| 8R 一般 |
3 | .10 | 6 | ||
| 03/06 最終日 |
2R サンライズW戦 |
5 | .18 | 6 | 良くない。調整しているが反応ない |
| 8R 一般 |
4 | .11 | 6 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 6m | 6cm | |
| 6.73 | リング×2 | 東(向い風) | |
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.81 | キャリボ | 北(左横風) | |
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.75 | キャリボ | 北(左横風) | |
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.75 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.75 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.78 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 短評 | リズムよく走りれていたが正味は「水準より下」 |
|---|
ギラヴァンツ北九州カップ
モーター使用情報無し