| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 08/10 初日 |
4R サンライズY戦 |
2 | .03 | 3 | 全体的に普通で下がる感じはない |
| 10R 予選 |
5 | .11 | 4 | ||
| 08/11 2日目 |
2R サンライズW戦 |
- | - | - | |
| - | |||||
| 8R 予選 |
- | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.77 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.79 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 中堅レベルだが、60日間の休み明けが響いた |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 08/02 初日 |
3R サンライズX戦 |
5 | .23 | 5 | 伸びもターンも乗り心地も普通 |
| 10R 予選特賞 |
1 | .25 | 5 | ||
| 08/03 2日目 |
- | - | - | - | 乗りやすいし足も普通はあります |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
6 | .12 | 4 | ||
| 08/04 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .22 | 2 | ペラの形を変えたら悪くしていた |
| 9R 一般 |
4 | .16 | 3 | ||
| 08/05 最終日 |
4R サンライズY戦 |
3 | .17 | 2 | やっと普通になってターンも回れる |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.88 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.91 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.80 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.78 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.85 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 全体的に雰囲気あったが、特に出足関係が優秀 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 07/23 初日 |
1R サンライズV戦 |
6 | .09 | 4 | 何とも言えないが悪くはなさそう |
| 6R 予選 |
3 | .10 | 2 | ||
| 07/24 2日目 |
6R 予選 |
4 | .14 | 3 | 行き足、回り足の雰囲気がいい |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 07/25 3日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .14 | 3 | 足は悪くなくて中堅上位ぐらい |
| 7R 予選 |
3 | .15 | 1 | ||
| 差 し | |||||
| 07/26 4日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .11 | 4 | 道中バタついていたし乗りづらい |
| 9R 予選特賞 |
4 | .10 | 4 | ||
| 07/27 5日目 |
6R 一般 |
1 | .24 | 5 | 乗りやすいし変わらず足もいい |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 07/28 最終日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .06 | 2 | 変わらず出足、回り足、行き足◎ |
| 9R アシ夢特選 |
5 | .13 | 3 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.84 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.85 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.84 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.80 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.85 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.83 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.92 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.85 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.85 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 7.01 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| 短評 | ターンのスムーズさに大きな足負けもなし |
|---|
モーニングレース誕生祭
モーター使用情報無し