| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/23 初日 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .11 | 2 | 伸びを残しつつバランス取りたい |
| 12R ドリームレース |
3 | .07 | 3 | ||
| 10/24 2日目 |
2R サンライズW戦 |
4 | .21 | 1 | いい人には劣勢。枠番で調整する |
| まくり差し | |||||
| 9R 予選特賞 |
4 | .14 | 3 | ||
| 10/25 3日目 |
8R 予選 |
2 | .05 | 4 | 2日目は全体的に底上げできていた |
| 12R 予選特選 |
1 | .15 | 3 | ||
| 10/26 4日目 |
6R 予選 |
2 | .09 | 6 | 普通あるが、いい人との差が大きい |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.67 | リング×2 | 東(向い風) | |
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.70 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.75 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.80 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 出ていくことはなかったが差し足はそれなりに |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/10 初日 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .11 | 4 | 下がることはない。乗り味を求める |
| 10R 予選特賞 |
2 | .40 | 3 | ||
| 10/11 2日目 |
- | - | - | - | 乗れるし足自体も普通ぐらいある |
| - | |||||
| 7R 予選 |
5 | .25 | 3 | ||
| 10/12 3日目 |
- | - | - | - | 乗りやすくて、しっかり向く感じ |
| - | |||||
| 8R 予選 |
3 | .14 | 2 | ||
| 10/13 4日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .13 | 2 | 乗りやすいし、つながりの足がいい |
| 5R サンライズZ戦 |
2 | .22 | 5 | ||
| 10/14 5日目 |
3R サンライズX戦 |
4 | .25 | 3 | 威張れる出足ではないが、いい方 |
| 7R 一般 |
1 | .09 | 5 | ||
| 10/15 最終日 |
- | - | - | - | 乗りづらさはないし足も悪くない |
| - | |||||
| 8R 一般 |
5 | .12 | 4 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.84 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.83 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.89 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.88 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.88 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.84 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 伸びは一緒ぐらいだが、思ったターンができず |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 09/25 初日 |
3R サンライズX戦 |
1 | .16 | 1 | 回り過ぎ。班では尾嶋選手がいい |
| 逃 げ | |||||
| 11R 予選特選 |
5 | .24 | 5 | ||
| 09/26 2日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .19 | 5 | 下がる感じはないがピリッとしない |
| 8R 予選 |
5 | .12 | 4 | ||
| 09/27 3日目 |
6R 予選 |
6 | .22 | 5 | 直線は普通。ターン合っていない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 09/28 4日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .07 | 1 | ターンを求めたら伸びも落ちていた |
| 逃 げ | |||||
| 11R 予選特選 |
3 | .12 | 3 | ||
| 09/29 5日目 |
- | - | - | - | 伸びは悪くないがターンいまいち |
| - | |||||
| 9R 一般 |
3 | .18 | 5 | ||
| 09/30 最終日 |
3R サンライズX戦 |
5 | .12 | 2 | 乗りやすいが、いい人と差がある |
| 8R 一般 |
2 | .03 | 3 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.75 | ギヤ | 南(右横風) | |
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.76 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.82 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.80 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.76 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.76 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.81 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.78 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.74 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.74 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 前検の「良くない」から上昇させることはできず |
|---|
ニッカン・コム杯
モーター使用情報無し