| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/23 初日 |
4R サンライズY戦 |
2 | .21 | 3 | 足は悪くないけど少し滑っていた |
| 8R 予選 |
1 | .09 | 4 | ||
| 10/24 2日目 |
- | - | - | - | いい人はいるが足自体は悪くない |
| - | |||||
| 7R 予選 |
3 | .01 | 2 | ||
| 10/25 3日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .16 | 5 | ターンはいいが道中で引きずる感じ |
| 10R 予選特賞 |
4 | .19 | 5 | ||
| 10/26 4日目 |
1R サンライズV戦 |
4 | .14 | 4 | 伸びは少し弱いけど回り足はいい |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/27 5日目 |
4R サンライズY戦 |
3 | .20 | 6 | 乗りづらさはないが伸びは少し弱い |
| 9R 一般 |
3 | .14 | 6 | ||
| 10/28 最終日 |
- | - | - | - | |
| - | |||||
| 7R 一般 |
- | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.80 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.79 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.84 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.84 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 6m | 6cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 内規違反により即刻帰郷。前検では普通と評価 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/10 初日 |
4R サンライズY戦 |
3 | .13 | 4 | 良く分からないが他と一緒ぐらい |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | ペラの癖を直すことができず「全部よくない」 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 09/25 初日 |
2R サンライズW戦 |
6 | .26 | 4 | ペラ調整してどうなるかですね |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 09/26 2日目 |
1R サンライズV戦 |
5 | .19 | 6 | イマイチ。機率38%の感じはない |
| 8R 予選 |
1 | .19 | 5 | ||
| 09/27 3日目 |
- | - | - | - | ダメですね。出足が全然なかった |
| - | |||||
| 7R 予選 |
3 | .15 | 4 | ||
| 09/28 4日目 |
4R サンライズY戦 |
4 | .09 | 6 | 体感、乗り味に行き足が良くない |
| 8R 予選 |
2 | .19 | 2 | ||
| 09/29 5日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .19 | 5 | なんとかレースできる足になった |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 09/30 最終日 |
2R サンライズW戦 |
2 | .15 | 3 | 直線が気になるし出足も良くない |
| 8R 一般 |
5 | .11 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.78 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.78 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.78 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.73 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.81 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.85 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.78 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.77 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.78 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 水準は十分にあったが「準優に入ると足が違った」 |
|---|
ニッカン・コム杯
モーター使用情報無し