| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/24 初日 |
2R サンライズW戦 |
5 | .06 | 5 | 乗りやすいし気になる部分はない |
| 8R 予選 |
1 | .22 | 4 | ||
| 05/25 2日目 |
3R サンライズX戦 |
4 | .04 | 3 | S失敗。回し気味で調整していく |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/26 3日目 |
4R サンライズY戦 |
3 | .15 | 3 | 足はまあまあで、どの足も普通ある |
| 10R 予選特賞 |
6 | .37 | 3 | ||
| 05/27 4日目 |
4R サンライズY戦 |
2 | .13 | 3 | 可もなく不可もなく普通ぐらい |
| 8R 一般 |
5 | .15 | 3 | ||
| 05/28 最終日 |
- | - | - | - | 特徴はないけど足はそこそこだね |
| - | |||||
| 7R 一般 |
3 | .18 | 2 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.81 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.75 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.78 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 7m | 7cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.81 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.90 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 短評 | 全体的に中堅はしっかり。準優組とも遜色なく |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/15 初日 |
2R 予選 |
4 | .18 | 3 | 下がらないし気になるところもない |
| 11R 予選 |
6 | .12 | 3 | ||
| 05/16 2日目 |
- | - | - | - | 中堅しっかりあって乗り味も大丈夫 |
| - | |||||
| 7R 予選 |
2 | .17 | 4 | ||
| 05/17 3日目 |
- | - | - | - | 出足寄りで中堅はしっかりある |
| - | |||||
| 12R 予選 |
5 | .15 | 5 | ||
| 05/18 4日目 |
2R 予選 |
3 | .06 | 3 | 変わらずバランス取れて悪くない |
| 9R 予選 |
1 | .12 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 05/19 5日目 |
4R 一般 |
5 | .11 | 3 | 下がることもなく乗りづらさもない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/20 最終日 |
1R 一般 |
3 | .17 | 4 | 中堅しっかりあってレースできる |
| 6R 一般 |
4 | .15 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.79 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.74 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.73 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.72 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.65 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.78 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.79 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.69 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 6m | 6cm | |
| 短評 | 合えば水準級も、調整ゾーン狭く外すと乗れず |
|---|
日本トーター杯
モーター使用情報無し