| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/23 初日 |
- | - | - | - | 水準はあると思う。伸びを求める |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
6 | .26 | 5 | ||
| 10/24 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .13 | 2 | バランス型で優勢な人が多かった |
| 10R 予選特賞 |
2 | .09 | 5 | ||
| 10/25 3日目 |
6R 予選 |
3 | .11 | 2 | 伸びは少し分がいいし回り足も○ |
| 11R 予選特選 |
6 | .07 | 1 | ||
| まくり差し | |||||
| 10/26 4日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .19 | 2 | 行き足が良くてスタートしやすい |
| 8R 予選 |
2 | .15 | 2 | ||
| 10/27 5日目 |
6R 一般 |
3 | .11 | 4 | 出足に寄せて重い。伸び系に戻す |
| 11R 準優勝戦 |
5 | .13 | 5 | ||
| 10/28 最終日 |
4R サンライズY戦 |
- | - | - | |
| - | |||||
| 11R 選抜戦 |
- | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.69 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.76 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.80 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.88 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.77 | リング×2 | 北西(追い風) | |
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.78 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 6m | 6cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 長期休み明けでレースちぐはぐも「足はいい方」 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/10 初日 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .10 | 5 | 直線の足とかは良さそうな感じ |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/11 2日目 |
4R サンライズY戦 |
2 | .19 | 4 | 全速で行けばスリット付近はいい |
| 9R 予選特賞 |
3 | .16 | 6 | ||
| 10/12 3日目 |
- | - | - | - | 足はいいけど旋回後の出足がない |
| - | |||||
| 8R 予選 |
1 | .18 | 4 | ||
| 10/13 4日目 |
2R サンライズW戦 |
5 | .12 | 3 | 伸びはいい。あとは乗り心地だけ |
| 7R 予選 |
4 | .25 | 5 | ||
| 10/14 5日目 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .17 | 6 | 舟が向くしターン回りは悪くない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/15 最終日 |
- | - | - | - | バランス的にはいい方だと思う |
| - | |||||
| 8R 一般 |
3 | .09 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.77 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.73 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.79 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.79 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.79 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 展示好タイムを連発したが、乗り心地が合わず |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 09/25 初日 |
- | - | - | - | 直線は普通だけど体感が重たい |
| - | |||||
| 10R 予選特賞 |
5 | .27 | 5 | ||
| 09/26 2日目 |
4R サンライズY戦 |
2 | .23 | 6 | タイムが出ているし足は悪くない |
| 9R 予選特賞 |
3 | .21 | 6 | ||
| 09/27 3日目 |
1R サンライズV戦 |
5 | .15 | 6 | 足は悪くないけど乗り心地が違う |
| 6R 予選 |
2 | .37 | 6 | ||
| 09/28 4日目 |
4R サンライズY戦 |
5 | .08 | 4 | 足も良くはないけど乗れていない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 09/29 5日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .29 | 6 | 足いいので乗りづらさは我慢する |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 09/30 最終日 |
2R サンライズW戦 |
3 | .13 | 5 | 足はいい。乗りやすくしていきたい |
| 6R 一般 |
5 | .21 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.68 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.73 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.77 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.68 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.71 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.73 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.78 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.72 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.66 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 短評 | 機の良さには実感したが、「自分の調整力不足」 |
|---|
ニッカン・コム杯
モーター使用情報無し