| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 07/23 初日 |
6R 予選 |
5 | .13 | 5 | 足はバランスが取れて良かった |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 07/24 2日目 |
3R サンライズX戦 |
3 | .12 | 5 | 道中力強いしレース足が良さそう |
| 8R 予選 |
5 | .00 | 3 | ||
| 07/25 3日目 |
- | - | - | - | マイナスにしたが乗りづらかった |
| - | |||||
| 7R 予選 |
6 | .46 | 6 | ||
| 07/26 4日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .15 | 5 | 引き波で跳ねるし合っていない |
| 7R 予選 |
1 | .29 | 6 | ||
| 07/27 5日目 |
3R サンライズX戦 |
4 | .12 | 5 | 回し系の調整して乗りやすかった |
| 9R 一般 |
3 | .12 | 4 | ||
| 07/28 最終日 |
- | - | - | - | 乗りやすくなって出足系になった |
| - | |||||
| 7R 一般 |
5 | .17 | 4 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.86 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.78 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.83 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.88 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.82 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.89 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.81 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.94 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.92 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 短評 | 足は十分だが、乗り心地はレース毎に調整必要 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 07/14 初日 |
3R サンライズX戦 |
3 | .18 | 2 | 足自体に余裕があるし機は良さそう |
| 12R ドリームレース |
4 | .05 | 2 | ||
| 07/15 2日目 |
- | - | - | - | レース足がいい。やっても微調整 |
| - | |||||
| 11R 予選特選 |
1 | .06 | 2 | ||
| 07/16 3日目 |
6R 予選 |
2 | .08 | 3 | 足は余裕あるけどターンは違った |
| 10R 予選特賞 |
6 | .12 | 5 | ||
| 07/17 4日目 |
4R サンライズY戦 |
1 | .10 | 5 | 引き波とかターンが良くなかった |
| 12R 予選特選 |
5 | .12 | 5 | ||
| 07/18 5日目 |
3R サンライズX戦 |
3 | .19 | 2 | 足は特徴がなく普通ぐらいですね |
| 8R 一般 |
6 | .05 | 5 | ||
| 07/19 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .12 | 1 | 新燃料の調整がつかめていない |
| 逃 げ | |||||
| 9R アシ夢特選 |
3 | .12 | 1 | ||
| まくり差し | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.84 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.86 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.93 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.90 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| 6.99 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| 6.83 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.89 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.85 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.84 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.78 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.84 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 短評 | テク不足で見せ場つくれずも中堅を楽にクリア |
|---|
DMMボートちゃんねる杯
モーター使用情報無し