| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/24 初日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .30 | 6 | 起きないし乗れない。いろいろやる |
| 11R 予選特選 |
1 | .17 | 3 | ||
| 05/25 2日目 |
- | - | - | - | 普通ぐらい。大したことはないね |
| - | |||||
| 8R 予選 |
4 | .35 | 6 | ||
| 05/26 3日目 |
6R 予選 |
2 | .18 | 3 | 起こしから全く進んでいない |
| 11R 予選特選 |
6 | .26 | 6 | ||
| 05/27 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .16 | 1 | 行き足、中間速が良くない |
| 逃 げ | |||||
| 9R 一般 |
5 | .41 | 4 | ||
| 05/28 最終日 |
3R サンライズX戦 |
3 | .20 | 2 | 出足にムラはあるけど中堅くらい |
| 8R 一般 |
6 | .23 | 6 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.85 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.84 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 7m | 7cm | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 7m | 7cm | |
| 6.77 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.91 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.91 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 短評 | 流れに乗れなかったが「機は全く問題ない」 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/15 初日 |
3R 予選 |
5 | .14 | 2 | 足は悪くないが起こしが良くない |
| 9R 予選 |
1 | .12 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 05/16 2日目 |
5R 予選 |
6 | .14 | 6 | ターン問題ないがS足は物足りない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/17 3日目 |
- | - | - | - | 挙動がおかしくて操縦性が悪かった |
| - | |||||
| 10R 予選 |
3 | .01 | 3 | ||
| 05/18 4日目 |
1R 予選 |
4 | .16 | 5 | 足は悪くないけど普通ぐらいです |
| 12R 予選 |
2 | .13 | 6 | ||
| 05/19 5日目 |
6R 一般 |
3 | .18 | 4 | 調整が分からず、足になっていない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/20 最終日 |
5R 一般 |
4 | .14 | 6 | 試運転はいいし機は全く問題ない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.78 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.68 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.78 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.75 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.79 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.67 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.60 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | さすがの手腕発揮でバランスが良く上位に到達 |
|---|
日本トーター杯
モーター使用情報無し