| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/23 初日 |
3R サンライズX戦 |
6 | .28 | 6 | ブレーキが利かないし乗りづらい |
| 10R 予選特賞 |
4 | .12 | 4 | ||
| 10/24 2日目 |
6R 予選 |
1 | .21 | 1 | 足は弱いしターンしてから押さず |
| 逃 げ | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/25 3日目 |
7R 予選 |
2 | .14 | 1 | 最悪は脱して普通ぐらいになった |
| 差 し | |||||
| 11R 予選特選 |
5 | .03 | 転 | ||
| 10/26 4日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .14 | 4 | 良くはない。白水選手の方がいい |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/27 5日目 |
1R サンライズV戦 |
5 | .24 | 3 | 上とは差がある。底上げをしたい |
| 7R 一般 |
4 | .07 | 4 | ||
| 10/28 最終日 |
4R サンライズY戦 |
2 | .24 | 5 | 足は普通でエンジンは良くはない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.69 | リング×2 | 東(向い風) | |
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.77 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.77 | ピストン×2リング×4 | 南(右横風) | |
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.83 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.76 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.69 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 準優直前に転覆を喫したが「変わらず悪くない」 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/10 初日 |
7R 予選 |
3 | .26 | 3 | 伸びは弱くて乗り心地も良くない |
| 11R 予選特選 |
4 | .20 | 3 | ||
| 10/11 2日目 |
1R サンライズV戦 |
5 | .15 | 2 | 伸びは弱いし押しも良くなかった |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/12 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .14 | 4 | 直線は中堅。乗り心地が来てない |
| 9R 予選特賞 |
1 | .13 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 10/13 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .24 | 2 | 乗り味が合えば足自体も中堅以上 |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/14 5日目 |
7R 一般 |
2 | .12 | 転 | 乗り心地が合えば足は中の上になる |
| 12R 準優勝戦 |
4 | .05 | 6 | ||
| 10/15 最終日 |
7R 一般 |
1 | .13 | 1 | 転覆整備したが足は悪くなかった |
| 逃 げ | |||||
| 11R 選抜戦 |
5 | .11 | 4 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.78 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.76 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.75 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.73 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.82 | ピストン×2リング×4 | 西(追い風) | |
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.67 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.70 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 短評 | 行き足の加速がアップした分、スタート勘に誤差 |
|---|
福岡ソフトバンクホークス杯
モーター使用情報無し