にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
モーター使用情報無し| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 01/27 初日 |
6R 予選 |
4 | .12 | 3 | スリットで分が悪い。足を求める |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 01/28 2日目 |
4R サンライズY戦 |
5 | .14 | 5 | 操縦性は悪くないが押していない |
| 12R 予選特選 |
3 | .14 | 4 | ||
| 01/29 3日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .11 | 4 | 整備して普通ぐらいにはなってきた |
| 8R 予選 |
4 | .19 | 6 | ||
| 01/30 4日目 |
4R サンライズY戦 |
2 | .14 | 5 | 乗りづらいし道中で押していない |
| 9R 予選特賞 |
1 | .08 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 01/31 5日目 |
4R サンライズY戦 |
5 | .13 | 4 | 回転を抑えてターンしやすかった |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 02/01 最終日 |
2R サンライズW戦 |
2 | .13 | 6 | ターンは悪くないけど直線は普通 |
| 8R 一般 |
4 | .21 | 4 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.81 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.78 | リング×4 | 北西(追い風) | |
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.86 | 電気キャブ | 北西(追い風) | |
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.83 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.78 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.79 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.80 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.77 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.81 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.82 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 短評 | 機力もリズムも上昇できず途中帰郷 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 01/12 初日 |
6R 予選 |
3 | .15 | 6 | スリットが甘い。もう少し欲しい |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 01/13 2日目 |
4R 予選 |
1 | .18 | 6 | 下がっていたし乗りづらさもある |
| 10R 予選 |
5 | .18 | 6 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.80 | ギヤキャリボ | 南西(追い風) | |
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.93 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 7m | 7cm | |
| 7.01 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 8m | 8cm | |
| 短評 | 突出した部分はなかったが総合的に水準十分 |
|---|
日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会
モーター使用情報無し