開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/01 初日 |
4R サンライズY戦 |
2 | .27 | 2 | トップの回転は合っていたと思う |
10R 予選特賞 |
4 | .29 | 4 | ||
07/02 2日目 |
- | - | - | - | ペラ叩いて手前が良くなった |
- | |||||
8R 予選 |
5 | .18 | 4 | ||
07/03 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .23 | 3 | 足は良くなっていて普通はある |
11R 予選特選 |
3 | .17 | 3 | ||
07/04 4日目 |
- | - | - | - | ターン回り含め普通より少しいい |
- | |||||
8R 予選 |
1 | .21 | 2 | ||
07/05 5日目 |
3R サンライズX戦 |
2 | .28 | 5 | 回り足が良くて道中勝負ができる |
10R 準優勝戦 |
5 | .12 | 4 | ||
07/06 最終日 |
2R サンライズW戦 |
4 | .29 | 2 | しっかりS行けたし道中も競れた |
10R 選抜戦 |
3 | .15 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.98 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.98 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.94 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.91 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.98 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.93 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.98 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.97 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.95 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm |
短評 | 連日の調整も反応が薄く、特にストレートが劣勢 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/15 初日 |
4R 予選 |
2 | .17 | 6 | 良くない。2艇身くらい下がる |
10R 予選 |
6 | .26 | 4 | ||
06/16 2日目 |
- | - | - | - | 伸びはマシだけど行き足が弱い |
- | |||||
7R 予選 |
3 | .17 | 4 | ||
06/17 3日目 |
5R 予選 |
1 | .14 | 1 | 足自体は全体的に弱めですね |
逃 げ | |||||
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/18 4日目 |
4R 予選 |
4 | .15 | 4 | 普通もない感じ。直線が良くない |
11R 予選 |
5 | .28 | 4 | ||
06/19 5日目 |
1R 一般 |
2 | .14 | 3 | ※全体的に弱めで苦しい走り続く |
6R 一般 |
5 | .25 | 5 | ||
06/20 最終日 |
- | - | - | - | 伸びは普通。立ち上がりが悪い |
- | |||||
7R 一般 |
3 | .13 | 1 | ||
まくり差し |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.87 | キャブリング×4 | 東(向い風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.90 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
7.05 | 電気 | 南西(追い風) | |
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.89 | 電気キャブ | 東(向い風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.91 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
7.09 | キャリボ | 西(追い風) | |
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.82 | 無風(無風) | ||
-0.5 | 0m | 1cm | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.89 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | 行き足の不安を解消し、普通レベルに押し上げた |
---|
楽天銀行杯
モーター使用情報無し