| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 11/08 初日 |
- | - | - | - | 悪くはない。好みの感じにしたい |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
1 | .09 | 2 | ||
| 11/09 2日目 |
8R 予選 |
2 | .16 | 1 | 出足はいい。行き足が少し気になる |
| 抜 き | |||||
| 12R 予選特選 |
4 | .16 | 6 | ||
| 11/10 3日目 |
3R サンライズX戦 |
- | - | - | |
| - | |||||
| 12R 予選特選 |
- | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.65 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 方向性をつかめた中盤以降は中堅上位グループ |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 11/01 初日 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .14 | 2 | 前検としては悪くなかった |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 11/02 2日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .22 | 5 | ターン回りがいい。伸びを求める |
| 12R 予選特選 |
3 | .11 | 4 | ||
| 11/03 3日目 |
1R サンライズV戦 |
4 | .17 | 4 | 悪くはないけど初日の方が良かった |
| 9R 予選特賞 |
1 | .08 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 11/04 4日目 |
3R サンライズX戦 |
2 | .12 | 4 | バランスが取れて中堅上位はある |
| 11R 準優勝戦 |
6 | .15 | 4 | ||
| 11/05 最終日 |
6R 一般 |
4 | .17 | 1 | 追い上げが利くしパワーを感じる |
| まくり | |||||
| 11R 選抜戦 |
3 | .14 | 2 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.78 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.80 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.88 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.78 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.69 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.76 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.83 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 休み明けで消極的も、機力はしっかりしていた |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/23 初日 |
1R サンライズV戦 |
5 | .28 | 3 | 休み明けではっきり分からない |
| 7R 予選 |
1 | .18 | 4 | ||
| 10/24 2日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .20 | 5 | ノーハンマーで全体的に悪くない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/25 3日目 |
6R 一般 |
5 | .12 | 6 | 伸び寄りにしたが重いだけだった |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/26 最終日 |
4R サンライズY戦 |
2 | .18 | 4 | 出られていた。回転不足の影響 |
| 8R 一般 |
3 | .22 | 6 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.83 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.78 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.75 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.78 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 短評 | 超抜の行き足から伸び足を中心に芦屋初制覇 |
|---|
山口シネマ杯
モーター使用情報無し