| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 09/09 初日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .15 | 6 | 数字通りの感じだし足は良さそう |
| 11R 予選特選 |
1 | .14 | 3 | ||
| 09/10 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .09 | 4 | 展開負けだけで足は悪くないです |
| 10R 予選特賞 |
5 | .17 | 3 | ||
| 09/11 3日目 |
3R サンライズX戦 |
3 | .18 | 4 | 悪くないけどもう少し出したい |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 09/12 4日目 |
4R サンライズY戦 |
5 | .17 | 6 | 足は悪くないが乗り方と合ってない |
| 9R 予選特賞 |
1 | .13 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.78 | 北東(向い風) | ||
| 0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.80 | 北東(向い風) | ||
| 0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.78 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.80 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 短評 | 見栄えは悪くないが機率40%超えの力はなく |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 08/30 初日 |
3R サンライズX戦 |
1 | .23 | 4 | 伸びそうな感じだし合わせていく |
| 10R 予選特賞 |
6 | .11 | 6 | ||
| 08/31 2日目 |
6R 予選 |
4 | .17 | 1 | 足もないし乗りづらい。ペラする |
| まくり | |||||
| 12R 予選特選 |
6 | .16 | 5 | ||
| 09/01 3日目 |
- | - | - | - | 初日よりマシだけど合っていない |
| - | |||||
| 8R 一般 |
3 | .16 | 4 | ||
| 09/02 最終日 |
3R サンライズX戦 |
1 | .09 | 1 | 余裕がない。ペラを叩き変えます |
| 逃 げ | |||||
| 8R 一般 |
3 | .15 | 1 | ||
| まくり差し | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.86 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.98 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.91 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.83 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.88 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.83 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 短評 | 普通十分でレースはできたが「出てはいない」 |
|---|
ニッカン・コム杯
モーター使用情報無し