開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/29 初日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .12 | 2 | 下がりはしないが起こしが不安定 |
8R 予選 |
6 | .21 | 5 | ||
07/30 2日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .14 | 4 | 直線は普通だけど出足で分が悪い |
12R 予選特選 |
2 | .18 | 5 | ||
07/31 3日目 |
- | - | - | - | 上はいるけど普通より少しいい |
- | |||||
10R 予選特賞 |
4 | .16 | 2 | ||
08/01 4日目 |
3R サンライズX戦 |
- | - | - | |
- | |||||
12R 予選特選 |
- | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.84 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.76 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.71 | 東(向い風) | ||
0.0 | 7m | 7cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 極端に下がる足ではないが目立つ部分はなかった |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/18 初日 |
3R サンライズX戦 |
6 | .18 | 4 | 鳴いたしSした後もイマイチです |
10R 予選特賞 |
3 | .19 | 3 | ||
07/19 2日目 |
- | - | - | - | もう少し合わせていきたい |
- | |||||
8R 予選 |
1 | .17 | 2 | ||
07/20 3日目 |
4R サンライズY戦 |
2 | .14 | 4 | バランスが取れていて普通より上 |
12R 予選特選 |
4 | .11 | 4 | ||
07/21 4日目 |
1R サンライズV戦 |
5 | .11 | 3 | パッとしない。ペラ叩き変えてみる |
- | - | - | - | ||
- | |||||
07/22 5日目 |
3R サンライズX戦 |
2 | .12 | 3 | 普通はあるが、いい人と差がある |
7R 一般 |
4 | .17 | 6 | ||
07/23 最終日 |
1R サンライズV戦 |
5 | .15 | 2 | 下がりはしなけど全然よくない |
5R サンライズZ戦 |
3 | .07 | 3 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.92 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.84 | リング×2 | 南(右横風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.85 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | リング×2 | 南(右横風) | |
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.78 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm |
短評 | 4日目連勝の活躍も正味の足色は中堅レベル |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/01 初日 |
- | - | - | - | 前検はハッキリ分からなかった |
- | |||||
9R 予選特賞 |
5 | .15 | 3 | ||
07/02 2日目 |
7R 予選 |
3 | .08 | 4 | 伸びは普通あるが道中が良くない |
11R 予選特選 |
4 | .16 | 5 | ||
07/03 3日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .04 | 5 | スリット近辺の足は悪くなかった |
8R 予選 |
2 | .15 | 2 | ||
07/04 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .13 | 1 | ターン回りはマシになっていた |
差 し | |||||
9R 予選特賞 |
1 | .11 | 1 | ||
逃 げ | |||||
07/05 5日目 |
2R サンライズW戦 |
2 | .18 | 4 | しっかりレースできたし悪くない |
10R 準優勝戦 |
6 | .14 | 6 | ||
07/06 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .08 | 2 | バランスが取れていて悪くない |
10R 選抜戦 |
6 | .13 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.91 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.92 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.92 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.91 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.90 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.93 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.92 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm |
短評 | 3日目の接触後からは全体的な足落ちを示唆 |
---|
第12回ウエスタンヤング
モーター使用情報無し