| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 08/10 初日 |
6R 予選 |
5 | .14 | 5 | 重くて回転が上がってこなかった |
| 11R 予選特選 |
1 | .15 | 5 | ||
| 08/11 2日目 |
4R サンライズY戦 |
- | - | - | |
| - | |||||
| 12R アシ夢ドリーム |
- | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.82 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.75 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 下がる足ではないが乗りづらさを払拭できず |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 08/02 初日 |
3R サンライズX戦 |
3 | .25 | 2 | 下がっていたし起こしも変だった |
| 12R ドリームレース |
1 | .15 | 6 | ||
| 08/03 2日目 |
2R サンライズW戦 |
5 | .08 | 3 | 試運転から伸びられていました |
| 9R 予選特賞 |
2 | .18 | 3 | ||
| 08/04 3日目 |
3R サンライズX戦 |
3 | .22 | 2 | 抜けていい部分はないですね… |
| 10R 準優勝戦 |
5 | .07 | 3 | ||
| 08/05 最終日 |
2R サンライズW戦 |
4 | .08 | 1 | 変わらず普通。ボート良くないかも |
| まくり | |||||
| 11R 選抜戦 |
1 | .23 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.82 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.86 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.87 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.79 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.83 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.81 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 短評 | 全体的に余裕があり差し足、競り足と合格点 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 07/23 初日 |
3R サンライズX戦 |
6 | .11 | 3 | 走り出しても全体的に重かった |
| 9R 予選特賞 |
2 | .16 | 3 | ||
| 07/24 2日目 |
- | - | - | - | 重すぎて全部の足に影響している |
| - | |||||
| 7R 予選 |
1 | .10 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 07/25 3日目 |
6R 予選 |
4 | .10 | 2 | 悪くないが機歴を思えばもう少し |
| 10R 予選特賞 |
4 | .07 | 2 | ||
| 07/26 4日目 |
6R 予選 |
5 | .16 | 2 | 上向いてきたが機率の感じはない |
| 11R 予選特選 |
3 | .16 | 3 | ||
| 07/27 5日目 |
4R サンライズY戦 |
2 | .10 | 3 | 強めな人もいるし全体にいい部類 |
| 11R 準優勝戦 |
5 | .06 | 3 | ||
| 07/28 最終日 |
6R 一般 |
4 | .17 | 4 | 変わらず足は全体的に良かった |
| 10R 選抜戦 |
2 | .08 | 6 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.81 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.86 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.83 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.80 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.88 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.82 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.86 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.82 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.81 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.87 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.84 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 6m | 6cm | |
| 短評 | 行き足から伸びは納得。出足は若干の重さあり |
|---|
モーニングレース誕生祭
モーター使用情報無し