| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/24 初日 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .10 | 5 | スリットの感じ、体感は良かった |
| 9R 予選特賞 |
4 | .17 | 2 | ||
| 05/25 2日目 |
4R サンライズY戦 |
3 | .11 | 1 | 行き足、伸びが良く操縦性がいい |
| まくり差し | |||||
| 8R 予選 |
5 | .19 | 1 | ||
| 抜 き | |||||
| 05/26 3日目 |
- | - | - | - | 操縦性を含めて全部の足がいい |
| - | |||||
| 8R 予選 |
1 | .10 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 05/27 4日目 |
2R サンライズW戦 |
4 | .24 | 1 | 好バランスで全部の足がいい状態 |
| まくり | |||||
| 10R 準優勝戦 |
2 | .22 | 3 | ||
| 05/28 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .10 | 6 | どんな調整をしても全部の足がいい |
| 11R 選抜戦 |
1 | .12 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.79 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.62 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.68 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.66 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.62 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| 6.79 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.75 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 短評 | S勘ズレに課題を残したが「足は本当にいい」 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/15 初日 |
4R 予選 |
4 | .11 | 3 | はっきりはしないが悪くなさそう |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/16 2日目 |
2R 予選 |
5 | .14 | 4 | 直線寄り。乗り心地を合わせていく |
| 7R 予選 |
1 | .18 | 3 | ||
| 05/17 3日目 |
5R 予選 |
2 | .08 | 3 | 悪くないが思い通りの足にならず |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/18 4日目 |
5R 予選 |
6 | .14 | 5 | 足はいい。ターン回りが来れば満足 |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/19 5日目 |
1R 一般 |
3 | .19 | 3 | ターンも足も本当に良くなっていた |
| 5R 一般 |
2 | .17 | 5 | ||
| 05/20 最終日 |
5R 一般 |
5 | .14 | 4 | このエンジンはいい。足は本当いい |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.72 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.75 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.70 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.72 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.67 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.69 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.66 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.69 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | しっかり合えば乗り心地とターン回りに反応 |
|---|
日本トーター杯
モーター使用情報無し