開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/15 初日 |
2R 予選 |
1 | .18 | 6 | 湿気の影響で手前が重かった |
11R 予選 |
3 | .11 | 2 | ||
06/16 2日目 |
- | - | - | - | 重いなりに押すし伸びも悪くない |
- | |||||
9R 予選 |
5 | .22 | 4 | ||
06/17 3日目 |
6R 予選 |
6 | .09 | 6 | 押してくれるし伸びも普通はある |
11R 予選 |
2 | .04 | 2 | ||
06/18 4日目 |
1R 予選 |
4 | .16 | 3 | 回り足は良かったけど伸びは甘い |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/19 5日目 |
4R 一般 |
2 | .20 | 2 | 手前の足が来たし直線も悪くない |
9R 一般 |
5 | .12 | 3 | ||
06/20 最終日 |
2R 一般 |
4 | .24 | 4 | 回り足がいいのでレースができる |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.87 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.92 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.97 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 6m | 6cm | |
6.85 | 南(右横風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.96 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.94 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.91 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.92 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.84 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | レース足型で悪くはないが「スタートが難しい」 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/04 初日 |
- | - | - | - | 出ていくまではないが悪くはない |
- | |||||
8R 予選 |
6 | .23 | 4 | ||
06/05 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .19 | 3 | バランスが取れていて普通ぐらい |
10R 予選特賞 |
3 | .19 | 4 | ||
06/06 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .21 | 4 | 出足やターン回りは良くなった |
12R 予選特選 |
4 | .15 | 6 | ||
06/07 4日目 |
- | - | - | - | 足は普通。レース足が来ていない |
- | |||||
9R 一般 |
2 | .15 | 1 | ||
差 し | |||||
06/08 最終日 |
2R サンライズW戦 |
4 | .13 | 3 | 中堅はあるが回転の上がりが鈍い |
6R 一般 |
3 | .08 | 1 | ||
まくり差し |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.92 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.81 | 北(左横風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.79 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm |
短評 | 微調整だけで最後まで伸び寄りの好仕上がり |
---|
オールレディース マクール杯
モーター使用情報無し