開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/15 初日 |
5R 予選 |
1 | .21 | 1 | 行き足が重い。伸びは下がらない |
逃 げ | |||||
11R 予選 |
5 | .14 | 4 | ||
06/16 2日目 |
- | - | - | - | バランスが悪い。思い切って回す |
- | |||||
8R 予選 |
4 | .26 | 4 | ||
06/17 3日目 |
5R 予選 |
2 | .16 | 4 | あまり良くない。伸びは劣勢 |
10R 予選 |
6 | .29 | 4 | ||
06/18 4日目 |
6R 予選 |
3 | .27 | 6 | 直線は弱いけど回った後も甘い |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/19 5日目 |
2R 一般 |
3 | .22 | 6 | 特徴をつけたいけど反応がない |
7R 一般 |
1 | .11 | 3 | ||
06/20 最終日 |
5R 一般 |
6 | .22 | 4 | 変わっていない。特に伸びが弱い |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.87 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.94 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
7.03 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.92 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.92 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.98 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.91 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.89 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 目立つところはなく伸び足も出足も中堅クラス |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/04 初日 |
1R サンライズV戦 |
2 | .14 | 5 | 下がるようなことはなかった |
5R サンライズZ戦 |
4 | .31 | 4 | ||
06/05 2日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .23 | 2 | 下がらないし普通はありそう |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/06 3日目 |
1R サンライズV戦 |
5 | .08 | 5 | ※目立つ部分はなく中堅クラス |
11R 予選特選 |
2 | .10 | 4 | ||
06/07 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .13 | 3 | 出足も伸びも普通ぐらいはある |
9R 一般 |
1 | .23 | 2 | ||
06/08 最終日 |
- | - | - | - | 中堅はあって機率より動いている |
- | |||||
7R 一般 |
6 | .14 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.92 | ギヤ | 西(追い風) | |
0.0 | 4m | 4cm | |
6.93 | 西(追い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.83 | キャブ | 南(右横風) | |
0.0 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.75 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.84 | 北(左横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 東(向い風) | ||
0.5 | 2m | 2cm |
短評 | 伸びは普通で上向かずもレース足は悪くない |
---|
オールレディース マクール杯
モーター使用情報無し