開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/29 初日 |
3R サンライズX戦 |
5 | .23 | 4 | 起こし甘いし伸びで下がっていた |
9R 予選特賞 |
4 | .08 | 1 | ||
まくり | |||||
07/30 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .21 | 6 | ※低調機ながら鋭発Sで捲り白星 |
9R 予選特賞 |
1 | .17 | 1 | ||
逃 げ | |||||
07/31 3日目 |
6R 予選 |
6 | .19 | 5 | 下がらないし普通にレースできる |
11R 予選特選 |
2 | .23 | 4 | ||
08/01 4日目 |
1R サンライズV戦 |
- | - | - | |
- | |||||
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.86 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.85 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.82 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 目立ったところはなく中堅の域 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/18 初日 |
6R 予選 |
5 | .11 | 3 | ペラ叩いて乗って普通ぐらいです |
10R 予選特賞 |
6 | .21 | 6 | ||
07/19 2日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .16 | 2 | 足は普通。体感があまり良くない |
12R 予選特選 |
5 | .13 | 5 | ||
07/20 3日目 |
- | - | - | - | ターンはいいが回ってからが甘い |
- | |||||
10R 予選特賞 |
1 | .07 | 4 | ||
07/21 4日目 |
4R サンライズY戦 |
2 | .11 | 4 | 普通はあって戦える感じになった |
11R 予選特選 |
6 | .16 | 転 | ||
07/22 5日目 |
- | - | - | - | 足は普通でした |
- | |||||
9R 一般 |
6 | .09 | 6 | ||
07/23 最終日 |
3R サンライズX戦 |
5 | .17 | 2 | 進みが甘い。普通か普通もない |
8R 一般 |
1 | .13 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.84 | 南東(向い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.81 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.86 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.82 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.80 | リング×4 | 東(向い風) | |
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.85 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.83 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.79 | ピストン×2 | 東(向い風) | |
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm |
短評 | 最低限の旋回レベルも、伸び不足に苦労した |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/01 初日 |
3R サンライズX戦 |
5 | .09 | 3 | 伸びは江夏選手に行かれる感じ |
11R 予選特選 |
6 | .19 | 5 | ||
07/02 2日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .17 | 2 | 回り足はいいけど伸びが良くない |
10R 予選特賞 |
3 | .11 | 4 | ||
07/03 3日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .24 | 3 | 直線に向いてからの足が良くない |
12R 予選特選 |
2 | .12 | 6 | ||
07/04 4日目 |
- | - | - | - | 整備して伸びはマシになっている |
- | |||||
8R 予選 |
6 | .24 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.93 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.90 | リング×2キャリボ | 北西(追い風) | |
0.0 | 4m | 4cm | |
6.87 | キャブ | 北西(追い風) | |
0.0 | 3m | 3cm | |
6.94 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.96 | 西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm |
短評 | 出足、回り足をベースに中堅上位はしっかり |
---|
第12回ウエスタンヤング
モーター使用情報無し