| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 03/26 初日 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .15 | 4 | 伸びはいいけど中間速がなかった |
| 11R 予選特選 |
1 | .21 | 1 | ||
| 抜 き | |||||
| 03/27 2日目 |
8R 予選 |
6 | .25 | 3 | 伸びは普通あるけど出足がない |
| 12R 予選特選 |
4 | .09 | 2 | ||
| 03/28 3日目 |
- | - | - | - | |
| - | |||||
| 9R 予選 |
- | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.78 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.83 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.82 | リング×2 | 北西(追い風) | |
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.83 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 直線系は抜群だったが、乗り心地は日替わり |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 03/12 初日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .26 | 6 | 伸びていたし乗り心地も悪くない |
| 11R 予選特選 |
6 | .11 | 4 | ||
| 03/13 2日目 |
- | - | - | - | ペラしたが、しっくりきていない |
| - | |||||
| 10R 予選特賞 |
1 | .25 | 2 | ||
| 03/14 3日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .08 | 3 | ターンも返るし伸びも下がらない |
| 11R 予選特選 |
1 | .16 | 2 | ||
| 03/15 4日目 |
8R 予選 |
3 | .16 | 3 | 伸び返したが乗りにくさがあった |
| 12R 予選特選 |
2 | .12 | 5 | ||
| 03/16 5日目 |
6R 一般 |
5 | .05 | 4 | 伸びはいいけど乗り心地が違った |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 03/17 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .14 | 4 | 伸びはいいけど乗り味がもう少し |
| 9R アシ夢特選 |
1 | .22 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.63 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.66 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.66 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.60 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.62 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.69 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.72 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.65 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.68 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.68 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 短評 | 伸び足にパンチを付け、ターンもしっかり乗れた |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 03/01 初日 |
3R サンライズX戦 |
3 | .12 | 1 | 乗っているうちに回転が落ちていた |
| まくり差し | |||||
| 12R ドリームレース |
6 | .15 | 6 | ||
| 03/02 2日目 |
4R サンライズY戦 |
1 | .25 | 1 | 直線は余裕あるが乗り心地が悪い |
| 逃 げ | |||||
| 9R 予選特賞 |
5 | .23 | 1 | ||
| まくり | |||||
| 03/03 3日目 |
2R サンライズW戦 |
4 | .19 | 4 | 女子戦でもしっかり伸びていった |
| 12R 予選特選 |
1 | .37 | 3 | ||
| 03/04 4日目 |
- | - | - | - | 調整失敗したが走り出せばいい足 |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
2 | .19 | 2 | ||
| 03/05 5日目 |
4R サンライズY戦 |
1 | .18 | 1 | 足はいいし、しっかり乗れている |
| 逃 げ | |||||
| 11R 準優勝戦 |
2 | .21 | 4 | ||
| 03/06 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .12 | 1 | 伸びはいいしターン回りも問題ない |
| 逃 げ | |||||
| 10R 選抜戦 |
2 | .19 | 1 | ||
| 差 し | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.56 | リング×2 | 東(向い風) | |
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.57 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.59 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.61 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.61 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.63 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.51 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.54 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.52 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.61 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.61 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 前検から低評価。途中帰郷を余儀なくされた |
|---|
ギラヴァンツ北九州カップ
モーター使用情報無し