モーヴィ芦屋オープン5周年記念
モーター使用情報無し| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 06/15 初日 |
1R サンライズV戦 |
2 | .14 | 2 | 是澤より強めで足は悪くなさそう |
| 10R 予選特賞 |
3 | .13 | 1 | ||
| まくり | |||||
| 06/16 2日目 |
- | - | - | - | Sしてからの足は余裕があった |
| - | |||||
| 7R 予選 |
4 | .14 | 2 | ||
| 06/17 3日目 |
6R 予選 |
5 | .21 | 5 | バランスが取れて全体に中堅上位 |
| 10R 予選特賞 |
1 | .10 | 2 | ||
| 06/18 4日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .18 | 4 | 出足を中心に余裕がある足です |
| 11R 予選特選 |
4 | .21 | 6 | ||
| 06/19 5日目 |
7R 一般 |
2 | .19 | 1 | 合えば中堅上位でバランス型の足 |
| 差 し | |||||
| 11R 準優勝戦 |
5 | .07 | 5 | ||
| 06/20 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .20 | 4 | 足は変わらず中堅上位ぐらいです |
| 11R 選抜戦 |
4 | .23 | 6 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.69 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.82 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.88 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.94 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 短評 | 乗りやすさと軽快なレース足で善戦した |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 06/03 初日 |
- | - | - | - | 起こしの感じは良かった |
| - | |||||
| 7R 予選 |
5 | .16 | 4 | ||
| 06/04 2日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .18 | 2 | 足は普通以上あるし悪くないです |
| 12R 予選特選 |
2 | .20 | 3 | ||
| 06/05 3日目 |
6R 予選 |
4 | .13 | 4 | 伸びは出て行くし出足も悪くない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 06/06 4日目 |
1R サンライズV戦 |
4 | .14 | 4 | 乗りやすいしターンも進んでいた |
| 5R サンライズZ戦 |
3 | .15 | 6 | ||
| 06/07 5日目 |
2R サンライズW戦 |
2 | .24 | 4 | 周りも出してきたのでペラ変える |
| 6R 一般 |
5 | .23 | 4 | ||
| 06/08 最終日 |
4R サンライズY戦 |
3 | .18 | 2 | 伸びも出足も少しずついい感じ |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.85 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.80 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.78 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.77 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 軽快に走れていたが5日目転覆で足落ちを示唆 |
|---|
BTS嘉麻開設14周年記念
モーター使用情報無し