開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/15 初日 |
1R 予選 |
5 | .26 | 4 | めっちゃ下がる感じはないが劣勢 |
8R 予選 |
4 | .21 | 5 | ||
06/16 2日目 |
3R 予選 |
- | - | - | |
- | |||||
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
7.00 | シリンダ | 東(向い風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.90 | リング×2キャリボシリンダ | 南(右横風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | スリット足に、回ってからも極端に下がっていた |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/04 初日 |
1R サンライズV戦 |
5 | .13 | 6 | 回転が上がってきていない |
6R 予選 |
4 | .16 | 5 | ||
06/05 2日目 |
3R サンライズX戦 |
2 | .19 | 6 | 全部が良くない。何もなかった |
7R 予選 |
3 | .07 | 2 | ||
06/06 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .16 | 6 | 全体的に出ていない。本体を見る |
- | - | - | - | ||
- | |||||
06/07 4日目 |
2R サンライズW戦 |
4 | .38 | 6 | 整備したけど変わらず良くない |
7R 一般 |
6 | .25 | 4 | ||
06/08 最終日 |
6R 一般 |
1 | .11 | 3 | 回り足は上向いたけど直線は弱い |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.95 | 西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.93 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.88 | リング×2 | 北西(追い風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.91 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.81 | キャブ | 東(向い風) | |
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.89 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.86 | キャリボ | 南(右横風) | |
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 初動の部分が合わず。トータルで中堅あるなし |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/25 初日 |
6R 予選 |
3 | .16 | 5 | そのまま乗ったけど悪くなかった |
11R 予選特選 |
6 | .21 | 6 | ||
05/26 2日目 |
6R 予選 |
5 | .14 | 5 | 今のところいい部分がなくて微妙 |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/27 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .17 | 3 | 悪くはないが、いいところもない |
11R 予選特選 |
2 | .11 | 2 | ||
05/28 4日目 |
4R サンライズY戦 |
3 | .10 | 2 | 内寄りで残せたし3日目が一番いい |
8R 予選 |
6 | .06 | 5 | ||
05/29 5日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .19 | 4 | チルトマイナスの方が感じはいい |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/30 最終日 |
3R サンライズX戦 |
3 | .12 | 4 | 直線は普通ぐらい。舟の向きが悪い |
9R 一般 |
6 | .11 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.71 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.72 | 北(左横風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.65 | 東(向い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.73 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.71 | リング×4 | 北東(向い風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.70 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.74 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.70 | 無風(無風) | ||
-0.5 | 0m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.71 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.71 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 | リズムの変動はあったがレース足はしっかりと |
---|
BTS嘉麻開設13周年記念
モーター使用情報無し