| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 06/25 初日 |
3R サンライズX戦 |
6 | .18 | 4 | 回転が合っていなくてS届かない |
| 9R 予選特賞 |
2 | .15 | 4 | ||
| 06/26 2日目 |
7R 予選 |
1 | .11 | 1 | ペラ調整して普通には動き出した |
| 逃 げ | |||||
| 11R 予選特選 |
- | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.83 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.86 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.87 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 軽快さが際立つレース足で強豪男子勢を圧倒 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 06/15 初日 |
3R サンライズX戦 |
3 | .25 | 4 | 少し重いが伸び切れば変わらない |
| 12R ドリームレース |
6 | .16 | 6 | ||
| 06/16 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .17 | 1 | 直線寄り。バランスよくしたい |
| 逃 げ | |||||
| 11R 予選特選 |
2 | .13 | 1 | ||
| 差 し | |||||
| 06/17 3日目 |
2R サンライズW戦 |
4 | .10 | 2 | タイム出ているし全体に悪くない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 06/18 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .12 | 2 | 回って押しているしレース足がいい |
| 12R 予選特選 |
1 | .19 | 6 | ||
| 06/19 5日目 |
4R サンライズY戦 |
1 | .04 | 2 | 出足や回り足が軽快で足はいい |
| 11R 準優勝戦 |
3 | .05 | 6 | ||
| 06/20 最終日 |
2R サンライズW戦 |
4 | .00 | 1 | 重さはあったけど足は良かった |
| 抜 き | |||||
| 10R 選抜戦 |
5 | .15 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.64 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.68 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.81 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.85 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.94 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 短評 | 経験不足で出番はなかったが、気配は中堅級 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 06/03 初日 |
1R サンライズV戦 |
6 | .32 | 6 | 風が強くて何も分かりません |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 06/04 2日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .28 | 6 | 乗りづらいけど直線系は悪くない |
| 6R 予選 |
6 | .38 | 6 | ||
| 06/05 3日目 |
- | - | - | - | 最初に比べれば乗れるようになった |
| - | |||||
| 7R 予選 |
6 | .28 | 6 | ||
| 06/06 4日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .39 | 6 | 出て行くことも下がることもない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 06/07 5日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .26 | 6 | 普通ぐらい。向きを良くしたい |
| 8R 一般 |
6 | .13 | 6 | ||
| 06/08 最終日 |
- | - | - | - | 足は悪くないけどレース失敗です |
| - | |||||
| 7R 一般 |
6 | .37 | 2 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.91 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.83 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.87 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.90 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.83 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 6m | 6cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 7m | 7cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.83 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 短評 | 最初は調整に苦労したが、終盤には中堅到達 |
|---|
BTS嘉麻開設14周年記念
モーター使用情報無し