開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
08/24 初日 |
4R サンライズY戦 |
3 | .09 | 3 | 良くも悪くもない。ペラ叩きます |
8R 予選 |
6 | .11 | 5 | ||
08/25 2日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .13 | 2 | 足は悪くないけどグリップが甘い |
12R 予選特選 |
4 | .14 | 6 | ||
08/26 3日目 |
- | - | - | - | 離れで鳴いたし乗りづらかった |
- | |||||
9R 一般 |
4 | .14 | 1 | ||
差 し | |||||
08/27 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
- | - | - | |
- | |||||
9R アシ夢特選 |
- | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.83 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.83 | 西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.79 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | 西(追い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 瓜生正義のアドバイスで実戦足の強化に成功 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
08/16 初日 |
6R 予選 |
4 | .11 | 2 | 起こし、行き足はまずまず |
10R 予選 |
6 | .13 | 5 | ||
08/17 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .06 | 5 | 悪くはないけど機率の感じはない |
12R あしや特選 |
5 | .15 | 3 | ||
08/18 3日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .11 | 2 | 着は取れてないが全体に中堅以上 |
- | - | - | - | ||
- | |||||
08/19 4日目 |
6R 予選 |
4 | .11 | 2 | 走り出せばいいが起こしは不安定 |
12R あしや特選 |
3 | .14 | 3 | ||
08/20 5日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .13 | 2 | 離れと起こし以外は普通よりいい |
10R 準優勝戦 |
5 | .12 | 4 | ||
08/21 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .18 | 4 | 回り足が良く伸びも相手次第で強め |
11R 特別選抜戦 |
3 | .17 | 1 | ||
まくり差し |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.81 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.78 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.79 | リング×2 | 北西(追い風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.76 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.75 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm |
短評 | ターン回りを中心にレース足に余裕を見せた |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
08/07 初日 |
- | - | - | - | 乗った感じ変だしS届かなかった |
- | |||||
10R 予選特賞 |
1 | .20 | 1 | ||
逃 げ | |||||
08/08 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .17 | 4 | パワーは感じるが、まだ余してる |
12R 予選特選 |
4 | .12 | 4 | ||
08/09 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .19 | 2 | 大したことはないし普通ぐらい |
9R 予選特賞 |
1 | .14 | 1 | ||
逃 げ | |||||
08/10 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .16 | 4 | 旋回後の足はいい。この感じで行く |
12R 準優勝戦 |
|||||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.98 | 西(追い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.94 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.96 | 西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.88 | 南(右横風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.84 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.91 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
-.-- | () | ||
-.- | m | cm |
短評 | 強めの伸びに出足を整えてV戦1枠に駒を進めた |
---|
BTS高城開設27周年記念
モーター使用情報無し