| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 03/26 初日 |
- | - | - | - | 前検としてはまあまあの感触です |
| - | |||||
| 8R 予選 |
3 | .14 | 5 | ||
| 03/27 2日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .14 | 6 | 足はいいけど初動が合っていない |
| 7R 予選 |
5 | .01 | 2 | ||
| 03/28 3日目 |
- | - | - | - | |
| - | |||||
| 7R 予選 |
- | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.80 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.78 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.78 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 重量級だが、伸びも旋回後もしっかりと加速 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 03/12 初日 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .12 | 4 | 勝率を考えれば動いていたと思う |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 03/13 2日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .18 | 5 | 回転調整ぐらいで大丈夫そう |
| 7R 予選 |
2 | .14 | 2 | ||
| 03/14 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .17 | 4 | 足は普通。あとは回転調整ぐらい |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 03/15 4日目 |
4R サンライズY戦 |
2 | .21 | 4 | 変わらず普通。微調整だけします |
| 9R 予選特賞 |
4 | .02 | 6 | ||
| 03/16 5日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .16 | 4 | 変わらず足は悪くない |
| 9R 一般 |
4 | .11 | 2 | ||
| 03/17 最終日 |
1R サンライズV戦 |
5 | .10 | 2 | 変わらず足は悪くない |
| 7R 一般 |
1 | .10 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.77 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.78 | 北東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.77 | 南東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.88 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.78 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.82 | 南東(向い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.82 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.77 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 短評 | 鋭い出足に力強いターン足を武器に男子を圧倒 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 03/01 初日 |
1R サンライズV戦 |
5 | .12 | 6 | 握り込みが良く出足寄りの感じ |
| 7R 予選 |
4 | .19 | 1 | ||
| 差 し | |||||
| 03/02 2日目 |
- | - | - | - | 伸びは普通だけどターン回りはいい |
| - | |||||
| 8R 予選 |
1 | .24 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 03/03 3日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .06 | 1 | ターンでスムーズだし出足系の足 |
| まくり差し | |||||
| 9R 予選特賞 |
3 | .20 | 3 | ||
| 03/04 4日目 |
4R サンライズY戦 |
3 | .07 | 2 | 出足関係が良くてレース足がいい |
| 12R 予選特選 |
4 | .46 | 4 | ||
| 03/05 5日目 |
3R サンライズX戦 |
4 | .13 | 2 | ターン回りはいい。伸びは普通 |
| 10R 準優勝戦 |
3 | .16 | 3 | ||
| 03/06 最終日 |
3R サンライズX戦 |
6 | .20 | 6 | 出足、ターン足、乗り心地がいい |
| 10R 選抜戦 |
1 | .17 | 2 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.76 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.75 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.70 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.70 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.74 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.80 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 地元優出に成功したが、特徴がなく中堅レベル |
|---|
ギラヴァンツ北九州カップ
モーター使用情報無し