| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 11/29 初日 |
6R 予選 |
3 | .07 | 2 | 下がる感じはないし悪くないです |
| 12R サンライズD |
6 | .29 | 6 | ||
| 11/30 2日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .11 | 5 | タイム出ないし全体に良くしたい |
| 11R 予選特選 |
4 | .15 | 3 | ||
| 12/01 3日目 |
4R サンライズY戦 |
1 | .11 | 2 | 全体的に上向き。普通にはなった |
| 12R 予選特選 |
5 | .08 | 4 | ||
| 12/02 4日目 |
- | - | - | - | 一瞬の足は来たが伸びで分が悪い |
| - | |||||
| 10R 予選特賞 |
2 | .11 | 3 | ||
| 12/03 5日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .12 | 1 | 最初を思えば底上げできています |
| 抜 き | |||||
| 10R 準優勝戦 |
5 | .03 | 転 | ||
| 12/04 最終日 |
4R サンライズY戦 |
1 | .09 | 1 | 上向いていて普通ぐらいになった |
| 逃 げ | |||||
| 10R 選抜戦 |
6 | .15 | 1 | ||
| 差 し | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.80 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.82 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.72 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.82 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.81 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.87 | リング×2 | 西(追い風) | |
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.75 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.77 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.77 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 7m | 7cm | |
| 6.77 | リング×2 | 北西(追い風) | |
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.86 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 短評 | 突き抜けた部分はなかったが「乗り心地がいい」 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 11/18 初日 |
1R サンライズV戦 |
5 | .15 | 3 | 起こしの感じが違う。鈍かった |
| 6R 予選 |
1 | .09 | 4 | ||
| 11/19 2日目 |
- | - | - | - | ペラ調整した後半は乗りやすかった |
| - | |||||
| 8R 予選 |
4 | .21 | 6 | ||
| 11/20 3日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .09 | 2 | 出足、伸び普通。乗りづらさがある |
| 6R 予選 |
3 | .18 | 転 | ||
| 11/21 4日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .08 | 2 | 事故でピストンが交換になります |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 11/22 5日目 |
- | - | - | - | 乗りやすくてレースがしやすい |
| - | |||||
| 12R 準優進出戦 |
6 | .26 | 4 | ||
| 11/23 6日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .11 | 5 | 全体的に悪くないが上とは差がある |
| 7R 一般 |
3 | .19 | 6 | ||
| 11/24 最終日 |
2R サンライズW戦 |
3 | .12 | 3 | いい人はいるけど戦える足ですよ |
| 6R 一般 |
4 | .16 | 4 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.78 | リング×2 | 西(追い風) | |
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.78 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 6m | 6cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.80 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.78 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.83 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 6m | 6cm | |
| 6.76 | ピストン×2リング×2 | 南西(追い風) | |
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.80 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.72 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.70 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.74 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.74 | 南東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 低調機を大幅な底上げに成功。出足型で優出入り |
|---|
BTS宮崎開設11周年記念
モーター使用情報無し