| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/23 初日 |
2R サンライズW戦 |
2 | .27 | 6 | 機率ほど悪い感じはしなかった |
| 9R 予選特賞 |
3 | .22 | 4 | ||
| 10/24 2日目 |
1R サンライズV戦 |
5 | .19 | 4 | 下がるし良くない。ペラ叩き変える |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/25 3日目 |
- | - | - | - | 起こし、ピット離れから良くない |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
2 | .14 | 4 | ||
| 10/26 4日目 |
2R サンライズW戦 |
5 | .23 | 5 | 調整をしているが全体に良くない |
| 7R 予選 |
3 | .11 | 5 | ||
| 10/27 5日目 |
- | - | - | - | 伸びが弱い。スタートして下がる |
| - | |||||
| 8R 一般 |
1 | .22 | 5 | ||
| 10/28 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
- | - | - | |
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.73 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.74 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.74 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.82 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.77 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 課題のターン回りを整えて「戦える足になった」 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/10 初日 |
1R サンライズV戦 |
5 | .24 | 3 | 下がることはなかったし普通ぐらい |
| 8R 予選 |
1 | .29 | 2 | ||
| 10/11 2日目 |
4R サンライズY戦 |
3 | .15 | 3 | 乗りやすさはある。行き足を求める |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/12 3日目 |
- | - | - | - | 伸びを求めたけど違いましたね |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
4 | .28 | 5 | ||
| 10/13 4日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .04 | 4 | 調整を外すと起こしから何もない |
| 7R 予選 |
2 | .12 | 4 | ||
| 10/14 5日目 |
4R サンライズY戦 |
3 | .21 | 3 | 足落ちもしたし道中で余裕がない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/15 最終日 |
1R サンライズV戦 |
2 | .21 | 2 | 回り足が上向いた。戦える足です |
| 8R 一般 |
4 | .15 | 2 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.81 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.81 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.91 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.86 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.91 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.87 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.89 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.82 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 短評 | レースに参加できる程度で上位とは雲梯の差 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 09/25 初日 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .11 | 4 | 伸びは少し劣勢。ターンもイマイチ |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 09/26 2日目 |
3R サンライズX戦 |
4 | .14 | 3 | ペラ調整して意外と悪くなかった |
| 11R 予選特選 |
5 | .09 | 5 | ||
| 09/27 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .11 | 3 | 直線は持つけど乗り心地が良くない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 09/28 4日目 |
7R 予選 |
3 | .15 | 6 | 戦える足はあるが調整のゾーン狭い |
| 11R 予選特選 |
5 | .18 | 5 | ||
| 09/29 5日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .13 | 6 | 回ってからの足でやられていた |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.83 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.85 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.81 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.80 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.80 | リング×4 | 北(左横風) | |
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | スリットは持たせたが、レース足でパワー不足 |
|---|
ニッカン・コム杯
モーター使用情報無し