| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/24 初日 |
7R 予選 |
1 | .20 | 4 | 起こしはいいが足はあまり良くない |
| 11R 予選特選 |
3 | .23 | 5 | ||
| 05/25 2日目 |
- | - | - | - | しっくりきていない。心許ない感じ |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
6 | .21 | 5 | ||
| 05/26 3日目 |
2R サンライズW戦 |
2 | .21 | 6 | バランスが取れて普通になってきた |
| 6R 予選 |
5 | .34 | 5 | ||
| 05/27 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .22 | 4 | 走り出せばいいがスタート難しい |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/28 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .12 | 5 | いいとは言えないが悪い足ではない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.77 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.86 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 7m | 7cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.91 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 中堅クラスだが、新燃料の調整と噛み合わず |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/15 初日 |
5R 予選 |
3 | .18 | 5 | 悪くないがターンは半信半疑です |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/16 2日目 |
2R 予選 |
2 | .18 | 6 | 出足、回り足は水準。パンチ欲しい |
| 11R 予選 |
5 | .11 | 2 | ||
| 05/17 3日目 |
3R 予選 |
1 | .16 | 3 | バランス取れて水準はあると思う |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/18 4日目 |
- | - | - | - | 上位の人を除けば十分の足です |
| - | |||||
| 9R 予選 |
6 | .10 | 6 | ||
| 05/19 5日目 |
2R 一般 |
4 | .08 | 5 | いい人はいるけど水準は十分ある |
| 6R 一般 |
6 | .21 | 5 | ||
| 05/20 最終日 |
2R 一般 |
2 | .30 | 4 | 新燃料の調整をつかみ切れていない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.79 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.73 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.78 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.75 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.80 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.74 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.67 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 中堅はしっかりあったが「S分かっていない」 |
|---|
日本トーター杯
モーター使用情報無し