開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/01 初日 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .05 | 転 | 前操者を信じてそのまま行きます |
10R 予選特賞 |
1 | .18 | 2 | ||
07/02 2日目 |
- | - | - | - | 大きな整備や調整はしない |
- | |||||
9R 予選特賞 |
5 | .15 | 4 | ||
07/03 3日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .07 | 2 | 前回操者の調整を信じて走ります |
6R 予選 |
3 | .08 | 2 | ||
07/04 4日目 |
6R 予選 |
3 | .15 | 5 | 前操者の調整のまま頑張ります |
12R 予選特選 |
5 | .27 | 6 | ||
07/05 5日目 |
6R 一般 |
4 | .25 | 3 | 前操者の整備を信じて走ります |
- | - | - | - | ||
- | |||||
07/06 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .11 | 4 | 前操者の調整を信じて走ります |
9R アシ夢特選 |
3 | .17 | 2 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.90 | リング×4 | 北西(追い風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.88 | ピストン×2リング×4 | 北西(追い風) | |
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | キャリボ | 北西(追い風) | |
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.88 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.92 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.92 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.91 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.88 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.94 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 | 終盤はチルト0度設定で戦える足に押し上げた |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/15 初日 |
- | - | - | - | 全くダメ。特に直線が良くない |
- | |||||
12R ドリーム戦 |
1 | .16 | 1 | ||
逃 げ | |||||
06/16 2日目 |
3R 予選 |
4 | .30 | 2 | 回り足は上向いた。戦える感じ |
8R 予選 |
6 | .17 | 3 | ||
06/17 3日目 |
5R 予選 |
5 | .13 | 5 | 全体的に底上げができたと思う |
12R 予選 |
3 | .14 | 6 | ||
06/18 4日目 |
- | - | - | - | タイムがつかないし足は厳しい |
- | |||||
9R 予選 |
2 | .15 | 5 | ||
06/19 5日目 |
3R 一般 |
4 | .15 | 2 | S足は来たけど出足、回り足が皆無 |
8R 一般 |
6 | .17 | 2 | ||
06/20 最終日 |
- | - | - | - | チルト0で行って全体に良かった |
- | |||||
9R 一般 |
1 | .22 | 3 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.91 | キャブ | 北(左横風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.99 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.98 | リング×1 | 南西(追い風) | |
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.89 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.93 | リング×4 | 北西(追い風) | |
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.79 | 南(右横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm |
短評 | 根本的なパワー不足?なのか「進んでいない」 |
---|
楽天銀行杯
モーター使用情報無し