にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
モーター使用情報無し| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 01/27 初日 |
1R サンライズV戦 |
2 | .18 | 4 | 吉原選手と合わせて結構やられた |
| 5R サンライズZ戦 |
3 | .12 | 6 | ||
| 01/28 2日目 |
- | - | - | - | 伸びがひどいしターンも良くない |
| - | |||||
| 10R 予選特賞 |
5 | .07 | 5 | ||
| 01/29 3日目 |
7R 予選 |
1 | .17 | 5 | 出足もないしレースに行くと弱い |
| 11R 予選特選 |
3 | .17 | 5 | ||
| 01/30 4日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .26 | 6 | 全然出ていない。出足関係がない |
| 8R 予選 |
5 | .04 | 5 | ||
| 01/31 5日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .17 | 6 | 回ってから押さないし足も良くない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 02/01 最終日 |
6R 一般 |
4 | .23 | 6 | 記憶にないぐらい今節は出てない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.95 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.94 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.94 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.86 | キャブリング×2 | 北西(追い風) | |
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 7.04 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 6m | 6cm | |
| 6.97 | キャリボ | 北西(追い風) | |
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.97 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.85 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.91 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 小回りはできたがスリット、直線で下がり加減 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 01/12 初日 |
- | - | - | - | 下がり気味。現状では手応えはない |
| - | |||||
| 10R 予選 |
3 | .13 | 4 | ||
| 01/13 2日目 |
- | - | - | - | 展示タイム通りだし伸びは下がる |
| - | |||||
| 9R 予選 |
5 | .15 | 6 | ||
| 01/14 3日目 |
5R 予選 |
6 | .12 | 6 | 代わり映えなし。下がるし厳しい |
| 9R 予選 |
2 | .14 | 4 | ||
| 01/15 4日目 |
3R 予選 |
3 | .29 | 4 | 出足はなんとかできそうな雰囲気 |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 01/16 5日目 |
2R 一般 |
4 | .08 | 5 | 足は良くないが出足はマシになった |
| 6R 一般 |
1 | .16 | 2 | ||
| 01/17 最終日 |
2R 一般 |
5 | .19 | 4 | 足は厳しい。M割ったのでどうか |
| 6R 一般 |
2 | .21 | 4 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.82 | リング×1キャリボ | 南(右横風) | |
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 7.09 | キャリボ | 西(追い風) | |
| 0.0 | 7m | 7cm | |
| 6.83 | シャフト | 北(左横風) | |
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.80 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.86 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.77 | リング×1シャフト | 東(向い風) | |
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.83 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.88 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 短評 | 試行錯誤したが、「出足も伸びも両方弱い」 |
|---|
日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会
モーター使用情報無し