| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 07/23 初日 |
1R サンライズV戦 |
3 | .08 | 3 | 乗りやすさもなく足も分からない |
| 10R 予選特賞 |
5 | .22 | 3 | ||
| 07/24 2日目 |
- | - | - | - | ペラ調整失敗。S届かなくなった |
| - | |||||
| 10R 予選特賞 |
1 | .09 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 07/25 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .14 | 5 | タイムが良かったしレースできる |
| 11R 予選特選 |
2 | .09 | 2 | ||
| 07/26 4日目 |
7R 予選 |
4 | .11 | 2 | 全体的にロスしている感じだった |
| 12R 予選特選 |
2 | .19 | 4 | ||
| 07/27 5日目 |
2R サンライズW戦 |
5 | .15 | 6 | 少し伸びられ気味だし軽快さがない |
| 11R 準優勝戦 |
4 | .10 | 5 | ||
| 07/28 最終日 |
7R 一般 |
3 | .14 | 2 | 調整したがターン足がこなかった |
| 11R 選抜戦 |
4 | .12 | 3 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.90 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 7.03 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.92 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.94 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.93 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| 6.97 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.99 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.94 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.97 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 7.01 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 7.02 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| 短評 | 大幅整備を施したが、どの足にも反応を出せず |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 07/14 初日 |
4R サンライズY戦 |
2 | .02 | 4 | 分からない。いろいろ調整します |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 07/15 2日目 |
2R サンライズW戦 |
5 | .21 | 6 | 伸びられているし足は良くないね |
| 7R 予選 |
1 | .20 | 6 | ||
| 07/16 3日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .15 | 6 | ターンが良くない。吸い込まれる |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 07/17 4日目 |
3R サンライズX戦 |
4 | .07 | 5 | 整備したけど悪くしてしまった |
| 9R 予選特賞 |
3 | .12 | 6 | ||
| 07/18 5日目 |
- | - | - | - | 伸びないしターン回りも良くない |
| - | |||||
| 7R 一般 |
2 | .10 | 6 | ||
| 07/19 最終日 |
2R サンライズW戦 |
6 | .20 | 6 | 何もない。もうお手上げです |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.87 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.95 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.96 | 南西(追い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.97 | ピストン×2リング×4シリンダ | 南西(追い風) | |
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.97 | ピストン×2リング×4シャフトシリンダ | 南西(追い風) | |
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.98 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.91 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.86 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 調整に全く反応がなく「全部が良くない」 |
|---|
DMMボートちゃんねる杯
モーター使用情報無し