| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/23 初日 |
3R サンライズX戦 |
1 | .36 | 4 | あまり分からないが普通ありそう |
| 9R 予選特賞 |
4 | .30 | 6 | ||
| 10/24 2日目 |
- | - | - | - | ペラは叩いたけど乗れなかったね |
| - | |||||
| 8R 予選 |
6 | .29 | 6 | ||
| 10/25 3日目 |
4R サンライズY戦 |
2 | .10 | 5 | 足も悪いが乗れないのが良くない |
| 9R 予選特賞 |
3 | .21 | 5 | ||
| 10/26 4日目 |
- | - | - | - | ※足は変わらないがターンもう少し |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
5 | .12 | 6 | ||
| 10/27 5日目 |
4R サンライズY戦 |
4 | .31 | 5 | 波を越えない。力強さがないです |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/28 最終日 |
3R サンライズX戦 |
5 | .18 | 4 | とにかく乗れないし握れない |
| 8R 一般 |
2 | .17 | 1 | ||
| まくり | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.68 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.75 | リング×4 | 北東(向い風) | |
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.79 | 南(右横風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.78 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.91 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.71 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.72 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 短評 | 序盤は調整に苦労したが、4日目以降は中堅十分 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/10 初日 |
4R サンライズY戦 |
5 | .35 | 3 | 伸びは普通か少し弱い感じがした |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 10/11 2日目 |
1R サンライズV戦 |
4 | .17 | 5 | まだ合っていない。普通ぐらいです |
| 6R 予選 |
1 | .16 | 3 | ||
| 10/12 3日目 |
- | - | - | - | ターンの押しとかは良くなっている |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
3 | .04 | 2 | ||
| 10/13 4日目 |
6R 予選 |
5 | .09 | 5 | 体感は悪くないし上積みできている |
| 12R 予選特選 |
2 | .21 | 2 | ||
| 10/14 5日目 |
- | - | - | - | 回していって普通くらいになった |
| - | |||||
| 7R 一般 |
3 | .12 | 2 | ||
| 10/15 最終日 |
1R サンライズV戦 |
4 | .15 | 1 | 足は普通。合えば乗り心地もいい |
| まくり差し | |||||
| 9R アシ夢特選 |
2 | .17 | 1 | ||
| まくり | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.75 | ピストン×2リング×2 | 東(向い風) | |
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.74 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.76 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.78 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.79 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.74 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 短評 | 旋回後の押しがなく競り負ける場面が多かった |
|---|
福岡ソフトバンクホークス杯
モーター使用情報無し