| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/24 初日 |
1R サンライズV戦 |
5 | .08 | 6 | 足は悪くない。上がりを良くしたい |
| 6R 予選 |
2 | .16 | 3 | ||
| 05/25 2日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .20 | 5 | どの足も普通で面白みがないです |
| 11R 予選特選 |
3 | .14 | 落 | ||
| 05/26 3日目 |
- | - | - | - | 足は水準で面白みがない感じです |
| - | |||||
| 7R 予選 |
2 | .08 | 5 | ||
| 05/27 4日目 |
- | - | - | - | 行き足は悪くないがターン良くない |
| - | |||||
| 9R 一般 |
3 | .23 | 5 | ||
| 05/28 最終日 |
2R サンライズW戦 |
5 | .05 | 6 | 下がることはないけど余裕はない |
| 7R 一般 |
1 | .17 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.79 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.75 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 7m | 7cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.72 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.78 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.87 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.83 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 短評 | 戦える水域にはいたがリズムが上がらなかった |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/15 初日 |
4R 予選 |
1 | .05 | 1 | 行き足の部分で雰囲気があった |
| 逃 げ | |||||
| 11R 予選 |
2 | .15 | 5 | ||
| 05/16 2日目 |
- | - | - | - | 足は悪くないが乗り味はもう少し |
| - | |||||
| 9R 予選 |
6 | .11 | 6 | ||
| 05/17 3日目 |
- | - | - | - | S全速でいけた。乗りやすくしたい |
| - | |||||
| 9R 予選 |
4 | .12 | 6 | ||
| 05/18 4日目 |
2R 予選 |
5 | .06 | 2 | 回った後に置いて行かれている |
| 7R 予選 |
3 | .09 | 5 | ||
| 05/19 5日目 |
1R 一般 |
6 | .15 | 4 | 出足や回り足はだいぶ良くなった |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/20 最終日 |
4R 一般 |
3 | .15 | 4 | 出足は上向いたし伸びも悪くない |
| 8R 一般 |
2 | .13 | 6 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.80 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.80 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.81 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.86 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.89 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.78 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 短評 | 序盤は加速を見せたが、日を追うごとに下降 |
|---|
日本トーター杯
モーター使用情報無し