| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 06/25 初日 |
4R サンライズY戦 |
6 | .18 | 4 | 班ではそんなに変わらなかった |
| 10R 予選特賞 |
4 | .17 | 1 | ||
| 差 し | |||||
| 06/26 2日目 |
- | - | - | - | 乗りやすいし出足の感じはいい |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
1 | .08 | 1 | ||
| 抜 き | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.84 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.86 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.82 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 短評 | 小回りはできたが、スリットや直線が劣勢 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 06/15 初日 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .24 | 3 | 上がりが悪い。あまり良くない |
| 9R 予選特賞 |
5 | .29 | 5 | ||
| 06/16 2日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .16 | 5 | 下がらないが握った時に安定せず |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 06/17 3日目 |
7R 予選 |
1 | .23 | 1 | 下がる感じはないがS決めにくい |
| 逃 げ | |||||
| 11R 予選特選 |
4 | .23 | 5 | ||
| 06/18 4日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .23 | 5 | 手前はマシになったけど足は微妙 |
| 10R 予選特賞 |
3 | .12 | 4 | ||
| 06/19 5日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .20 | 5 | 変わらずスリット近辺が弱い |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 06/20 最終日 |
6R 一般 |
4 | .14 | 3 | 反応は良かったけど押していない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.77 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.77 | リング×2 | 東(向い風) | |
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.77 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.88 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.76 | キャブ | 東(向い風) | |
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.86 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.88 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 合えばそれなりだが外すとスタートから届かず |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 06/03 初日 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .03 | 6 | S練習していないし分からない |
| 10R 予選特賞 |
1 | .23 | 4 | ||
| 06/04 2日目 |
8R 予選 |
4 | .12 | 3 | つながりが良くない。叩き変える |
| 12R 予選特選 |
3 | .20 | 4 | ||
| 06/05 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .17 | 4 | 前後半とも全体的に良くないです |
| 9R 予選特賞 |
6 | .10 | 2 | ||
| 06/06 4日目 |
- | - | - | - | いろいろやって現状は普通くらい |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
1 | .16 | 3 | ||
| 06/07 5日目 |
6R 一般 |
6 | .22 | 5 | 伸びられるしSも届いていない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 06/08 最終日 |
3R サンライズX戦 |
5 | .02 | F | 足は良かったが乗り心地が違う |
| 8R 一般 |
3 | .08 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.93 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.94 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.94 | ギヤ | 無風(無風) | |
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 6.82 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.96 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.99 | 西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.78 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.77 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.83 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.86 | 無風(無風) | ||
| -0.5 | 0m | 1cm | |
| 短評 | つながりの部分が弱く、快速戦はナリを潜めた |
|---|
BTS嘉麻開設14周年記念
モーター使用情報無し