| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 11/08 初日 |
1R サンライズV戦 |
4 | .15 | 6 | 握り込みを含めて足は悪くない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 11/09 2日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .04 | 6 | 下がることはないが押し感がない |
| 7R 予選 |
4 | .17 | 2 | ||
| 11/10 3日目 |
4R サンライズY戦 |
- | - | - | |
| - | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.68 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.66 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.70 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 短評 | 足のものは中堅十分だが、乗り心地に課題あり |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 11/01 初日 |
- | - | - | - | 普通くらいありそう。調整します |
| - | |||||
| 7R 予選 |
2 | .11 | 1 | ||
| 差 し | |||||
| 11/02 2日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .10 | 5 | 体感は重いなりに進んでいた感じ |
| 6R 予選 |
5 | .05 | 6 | ||
| 11/03 3日目 |
4R サンライズY戦 |
3 | .06 | 4 | 重さが出て進む感じがなかった |
| 11R 予選特選 |
4 | .16 | 3 | ||
| 11/04 4日目 |
1R サンライズV戦 |
4 | .02 | 5 | 足は普通あるが乗り味はもう少し |
| 8R 一般 |
1 | .12 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 11/05 最終日 |
3R サンライズX戦 |
6 | .11 | 5 | 普通はあるけど回転がズレている |
| 9R アシ夢特選 |
3 | .12 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.73 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.76 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.82 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.78 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| 6.72 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.80 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.67 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.81 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.78 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 短評 | 伸びていく感じはないが出足はしっかりしていた |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 10/23 初日 |
1R サンライズV戦 |
1 | .15 | 2 | 行き足が少し物足りない感じかな |
| 11R 予選特選 |
4 | .10 | 3 | ||
| 10/24 2日目 |
- | - | - | - | 出足はいいが伸びはいい人がいる |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
6 | .07 | 5 | ||
| 10/25 3日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .13 | 1 | 足は悪くないし全体的に普通はある |
| 逃 げ | |||||
| 11R 準優勝戦 |
6 | .23 | 6 | ||
| 10/26 最終日 |
6R 一般 |
2 | .14 | 2 | 変わらず普通ぐらいはあると思う |
| 10R 選抜戦 |
6 | .24 | 6 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.72 | リング×2 | 東(向い風) | |
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.75 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.69 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.73 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 短評 | 乗り心地と足とのバランスを取ることができず |
|---|
山口シネマ杯
モーター使用情報無し