開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/29 初日 |
6R 予選 |
1 | .16 | 2 | S届いていたし下がることもない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
07/30 2日目 |
3R サンライズX戦 |
4 | .07 | 2 | ターン回りも伸びも良くなかった |
10R 予選特賞 |
3 | .17 | 2 | ||
07/31 3日目 |
3R サンライズX戦 |
2 | .19 | 2 | 回り足が良くて押す感じがあった |
9R 予選特賞 |
5 | .24 | 5 | ||
08/01 4日目 |
1R サンライズV戦 |
4 | .16 | 4 | 伸びは弱いけどターン回りはいい |
11R 予選特選 |
6 | .30 | 6 | ||
08/02 5日目 |
2R サンライズW戦 |
- | - | - | |
- | |||||
10R 準優勝戦 |
- | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.85 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.82 | 南東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
0.0 | 6m | 6cm | |
6.86 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.87 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.84 | 東(向い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
7.00 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 開幕連勝と勢いよく飛び出したが正味の足は中堅 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/18 初日 |
6R 予選 |
1 | .07 | 1 | ターン回り、起こしが良くない |
逃 げ | |||||
11R 予選特選 |
4 | .15 | 1 | ||
まくり差し | |||||
07/19 2日目 |
7R 予選 |
5 | .26 | 5 | 連勝は展開。全体的に欲しい感じ |
11R 予選特選 |
3 | .23 | 6 | ||
07/20 3日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .13 | 3 | 出足はいいけど直線で余裕がない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
07/21 4日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .14 | 4 | 直線が弱い。足を求めて調整する |
- | - | - | - | ||
- | |||||
07/22 5日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .25 | 4 | 下がらないけど出足が落ちていた |
8R 一般 |
5 | .19 | 1 | ||
まくり差し | |||||
07/23 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .06 | 4 | 伸びはやられるけどレースできる |
9R アシ夢特選 |
5 | .11 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.85 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.89 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.82 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.86 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | リング×2 | 東(向い風) | |
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 | 乗り心地を含めていい部分を引き出せなかった |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/01 初日 |
1R サンライズV戦 |
2 | .18 | 3 | 班では同じぐらい行っていた |
11R 予選特選 |
3 | .18 | 2 | ||
07/02 2日目 |
6R 予選 |
5 | .07 | 6 | 戦えるくらいの足はありますよ |
- | - | - | - | ||
- | |||||
07/03 3日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .25 | 5 | 初日の方がターンで押していた |
10R 予選特賞 |
4 | .22 | 6 | ||
07/04 4日目 |
6R 予選 |
4 | .18 | 3 | 伸びは悪くないけど乗りづらい |
10R 予選特賞 |
1 | .02 | 1 | ||
抜 き | |||||
07/05 5日目 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .16 | 6 | 乗りづらいし伸びも出足も悪い |
- | - | - | - | ||
- | |||||
07/06 最終日 |
1R サンライズV戦 |
2 | .07 | 4 | ターン回りが全然ダメ。ペラする |
7R 一般 |
4 | .17 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.93 | ペラ | 北西(追い風) | |
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.92 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.95 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.94 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.93 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
7.01 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.99 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm |
短評 | どっちつかずの足色で苦しいレースが続いた |
---|
第12回ウエスタンヤング
モーター使用情報無し