| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/24 初日 |
3R サンライズX戦 |
4 | .14 | 3 | 下がらないし乗りづらさもなかった |
| 11R 予選特選 |
6 | .31 | 4 | ||
| 05/25 2日目 |
- | - | - | - | 足は悪くないし道中もそれなり |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
1 | .18 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 05/26 3日目 |
8R 予選 |
5 | .17 | 3 | グリップするし回り足が良かった |
| 12R 予選特選 |
2 | .18 | 3 | ||
| 05/27 4日目 |
9R 一般 |
1 | .24 | 1 | 仕上がりは上出来。全体に悪くない |
| 抜 き | |||||
| 12R 準優勝戦 |
4 | .18 | 5 | ||
| 05/28 最終日 |
4R サンライズY戦 |
6 | .19 | 5 | 足は悪くない。Sしっかりいきたい |
| 8R 一般 |
3 | .19 | 3 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.87 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 1m | 1cm | |
| 6.75 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.74 | 東(向い風) | ||
| -0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| 6.76 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.84 | 東(向い風) | ||
| 0.5 | 5m | 5cm | |
| 6.85 | 北西(追い風) | ||
| 0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.90 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 短評 | ベストな状態ではなかったが全体的に水準以上 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/15 初日 |
4R 予選 |
3 | .10 | 2 | 下がることはないが起こし不安定 |
| 8R 予選 |
6 | .22 | 5 | ||
| 05/16 2日目 |
6R 予選 |
1 | .17 | 2 | 足は悪くないしエンジンは良さそう |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/17 3日目 |
- | - | - | - | レース後の試運転は感触よかった |
| - | |||||
| 10R 予選 |
4 | .08 | 4 | ||
| 05/18 4日目 |
3R 予選 |
6 | .09 | 5 | 本番は回転不足。違うパターン試す |
| 9R 予選 |
2 | .15 | 2 | ||
| 05/19 5日目 |
3R 一般 |
5 | .25 | 5 | 出足はいいが伸びは合っていない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/20 最終日 |
1R 一般 |
4 | .14 | 1 | 5日目は出足も伸びも悪くなかった |
| 差 し | |||||
| 7R 一般 |
2 | .18 | 5 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.71 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.70 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.73 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.72 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.68 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.77 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.71 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.68 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 短評 | 最初から好感触をつかみ「ほぼノーハンマー」 |
|---|
日本トーター杯
モーター使用情報無し