開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/29 初日 |
1R サンライズV戦 |
1 | .12 | 1 | 伸びが売り切れる感じで弱いです |
逃 げ | |||||
11R 予選特選 |
2 | .14 | 3 | ||
07/30 2日目 |
- | - | - | - | 足自体はいい。出口の上がりが甘い |
- | |||||
11R 予選特選 |
5 | .19 | 3 | ||
07/31 3日目 |
4R サンライズY戦 |
3 | .03 | F | ひどくはないけど全体に中堅下位 |
12R 予選特選 |
6 | .12 | 3 | ||
08/01 4日目 |
- | - | - | - | |
- | |||||
9R 予選特賞 |
- | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.85 | ペラ | 東(向い風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 7m | 7cm | |
6.80 | キャブ | 東(向い風) | |
0.0 | 3m | 3cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 2日目のリング交換が当たり行き足、回り足が良化 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/18 初日 |
4R サンライズY戦 |
3 | .14 | 5 | スカっていて起こしが来ていない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
07/19 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .31 | 4 | 厳しい。伸びがないし離れも悪い |
10R 予選特賞 |
6 | .38 | 5 | ||
07/20 3日目 |
- | - | - | - | 曲がれるし行き足も上向いている |
- | |||||
7R 予選 |
4 | .12 | 5 | ||
07/21 4日目 |
1R サンライズV戦 |
4 | .08 | 5 | レースに参加できる足にはなった |
5R サンライズZ戦 |
3 | .12 | 4 | ||
07/22 5日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .19 | 5 | 曲がれるしSも出るようになった |
- | - | - | - | ||
- | |||||
07/23 最終日 |
1R サンライズV戦 |
4 | .14 | 落 | 足は全体的にかなり良くなった |
8R 一般 |
- | - | 欠 | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.83 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | リング×2 | 東(向い風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.79 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.85 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | どの足もパッとせず。よく見て普通レベル |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
07/01 初日 |
1R サンライズV戦 |
1 | .23 | 1 | 乗り心地を含めてあまり良くない |
逃 げ | |||||
10R 予選特賞 |
5 | .22 | 5 | ||
07/02 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .26 | 6 | あまり良くない。ペラ調整する |
12R 予選特選 |
2 | .27 | 5 | ||
07/03 3日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .12 | 2 | 全体的に良くない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
07/04 4日目 |
3R サンライズX戦 |
3 | .14 | 4 | 変わらず足は良くない |
12R 予選特選 |
4 | .30 | 4 | ||
07/05 5日目 |
3R サンライズX戦 |
5 | .14 | 3 | 変わっていない。足は良くない |
8R 一般 |
5 | .19 | 4 | ||
07/06 最終日 |
3R サンライズX戦 |
1 | .31 | 4 | 変わらずレース足がない |
8R 一般 |
2 | .19 | 1 | ||
まくり |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.79 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.89 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.81 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.82 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.84 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.90 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.92 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.93 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.96 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.90 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm |
短評 | 調整面にバチっと感はなく中堅止まり |
---|
第12回ウエスタンヤング
モーター使用情報無し