| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/24 初日 |
- | - | - | - | 乗りやすかった。足も変わらない |
| - | |||||
| 9R 予選特賞 |
5 | .22 | 6 | ||
| 05/25 2日目 |
3R サンライズX戦 |
2 | .03 | 2 | 乗りやすいが特別いいところはない |
| 7R 予選 |
4 | .28 | 6 | ||
| 05/26 3日目 |
- | - | - | - | 足は悪くないが自分が乗れていない |
| - | |||||
| 7R 予選 |
6 | .27 | 4 | ||
| 05/27 4日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .12 | 2 | 足はいいが自分が乗れていない |
| 5R サンライズZ戦 |
3 | .40 | 6 | ||
| 05/28 最終日 |
2R サンライズW戦 |
2 | .13 | 2 | 足は悪くない。だいぶ乗れてきた |
| 9R アシ夢特選 |
4 | .11 | 3 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.72 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.69 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.71 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.80 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.79 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 7m | 7cm | |
| 6.89 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.90 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 短評 | バランスよく仕上げて「少しずつ余裕がある」 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 05/15 初日 |
1R 予選 |
2 | .04 | 3 | ターンしやすいし、まずまずです |
| 9R 予選 |
5 | .12 | 5 | ||
| 05/16 2日目 |
4R 予選 |
1 | .13 | 2 | 試運転はいいが本番はターンに影響 |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/17 3日目 |
6R 予選 |
6 | .20 | 4 | 足は悪くないけど実戦で良くない |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 05/18 4日目 |
3R 予選 |
4 | .11 | 1 | 足はバランス取れて中堅って感じ |
| まくり差し | |||||
| 12R 予選 |
4 | .13 | 2 | ||
| 05/19 5日目 |
- | - | - | - | バランス取れていいと思いますよ |
| - | |||||
| 12R 準優勝戦 |
4 | .17 | 3 | ||
| 05/20 最終日 |
6R 一般 |
2 | .21 | 2 | 足は良かったし不満はないです |
| 10R 特別選抜戦 |
1 | .11 | 1 | ||
| 逃 げ | |||||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.76 | 北西(追い風) | ||
| -0.5 | 2m | 2cm | |
| 6.69 | 北(左横風) | ||
| -0.5 | 3m | 3cm | |
| 6.72 | 北(左横風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.72 | 北西(追い風) | ||
| 0.5 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.67 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.75 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.71 | 北東(向い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| 6.67 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| 6.70 | 東(向い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 短評 | 「普通ぐらい」と評価したがレース足は軽快 |
|---|
日本トーター杯
モーター使用情報無し