| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 07/23 初日 |
4R サンライズY戦 |
6 | .15 | 3 | 前検としては普通ぐらいの感触 |
| - | - | - | - | ||
| - | |||||
| 07/24 2日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .10 | 4 | 特徴はないけど全体的にそこそこ |
| 12R 予選特選 |
3 | .17 | 転 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| 6.89 | 無風(無風) | ||
| 0.0 | 0m | 1cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.82 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.90 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 短評 | 足そのものは水準十分だが、乗りづらさを露呈 |
|---|
| 開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | |||||
| 07/14 初日 |
- | - | - | - | めっちゃ下がる感じではなかった |
| - | |||||
| 7R 予選 |
5 | .06 | 5 | ||
| 07/15 2日目 |
2R サンライズW戦 |
2 | .20 | 3 | ターンで進まず横流れしていた |
| 6R 予選 |
3 | .17 | 6 | ||
| 07/16 3日目 |
- | - | - | - | 立ち上がりが悪いし乗りづらい |
| - | |||||
| 8R 予選 |
4 | .10 | 6 | ||
| 07/17 4日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .16 | 3 | 回転不足で足になっていなかった |
| 10R 予選特賞 |
4 | .14 | 6 | ||
| 07/18 5日目 |
- | - | - | - | 足は良かったけど乗れなかった |
| - | |||||
| 8R 一般 |
1 | .14 | 3 | ||
| 07/19 最終日 |
1R サンライズV戦 |
6 | .21 | 5 | 足は普通あるが乗り心地がこない |
| 8R 一般 |
5 | .16 | 6 | ||
| 展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
|---|---|---|---|
| チルト | 風速 | 波高 | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.88 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 4m | 4cm | |
| 6.93 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.98 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 5m | 5cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 7.00 | 西(追い風) | ||
| 0.0 | 6m | 6cm | |
| 6.95 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 1m | 1cm | |
| 6.94 | 北西(追い風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| - | - | ||
| - | - | - | |
| 6.88 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 6.92 | 南(右横風) | ||
| 0.0 | 2m | 2cm | |
| 6.93 | 南西(追い風) | ||
| 0.0 | 3m | 3cm | |
| 短評 | 選手自身は中堅評価だが、全体的に押し感あり |
|---|
DMMボートちゃんねる杯
モーター使用情報無し