レース一覧
BOATBoyカップ
- 6
- 3水
- 4木
- 5金
- 6土
- 7日
- 8月
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 森永 隆 | 多羅尾 達之 | 嘉手苅 徹哉 | 川崎 智稔 | 羽野 諒 | 松本 怜 |
| 2R | 出畑 孝典 | 常盤 海心 | 柳瀬 興志 | 安河内 健 | 菅沼 佳昭 | 佐藤 世那 |
| 3R | 末永 由楽 | 渡邉 英児 | 葛原 大陽 | 齊藤 優 | 馬場 剛 | 知念 伶奈 |
| 4R | 中村 泰平 | 荒井 輝年 | 森林 太 | 滝沢 芳行 | 松井 友汰 | 倉田 茂将 |
| 5R | 竹井 奈美 | 池田 紫乃 | 大瀧 明日香 | 松本 怜 | 久保田 凪紗 | 藤田 美代 |
| 6R | 菅沼 佳昭 | 楠原 翔太 | 大橋 純一郎 | 天野 晶夫 | 常盤 海心 | 横川 聖志 |
| 7R | 中野 和裕 | 松田 竜馬 | 川崎 智稔 | 浦田 晃嗣 | 久永 祥平 | 長嶺 真李愛 |
| 8R | 齊藤 優 | 谷津 幸宏 | 滝沢 芳行 | 森野 正弘 | 多羅尾 達之 | 知念 伶奈 |
| 9R | 松尾 昂明 | 栗山 繁洋 | 梅原 祥平 | 倉田 茂将 | 佐藤 世那 | 田中 和也 |
| 10R | 馬場 剛 | 末永 由楽 | 荒井 輝年 | 大瀧 明日香 | 安河内 健 | 楠原 翔太 |
| 11R | 天野 晶夫 | 中村 泰平 | 渡邉 英児 | 竹井 奈美 | 大橋 純一郎 | 松田 竜馬 |
| 12R | 葛原 大陽 | 松井 友汰 | 森永 隆 | 出畑 孝典 | 谷津 幸宏 | 森林 太 |
