レース一覧
読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念
- 5
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
- 19火
- 20水
- 初 日
5月15日(金) - 2日目
5月16日(土) - 3日目
5月17日(日) - 4日目
5月18日(月) - 5日目
5月19日(火) - 最終日
5月20日(水)
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 入海 馨 | 上條 暢嵩 | 森高 一真 | 新田 雄史 | 吉川 元浩 | 石野 貴之 |
| 2R | 金子 賢志 | 末永 和也 | 関 浩哉 | 今垣 光太郎 | 守田 俊介 | 菊地 孝平 |
| 3R | 高倉 和士 | 宮地 元輝 | 佐藤 翼 | 塩田 北斗 | 辻 栄蔵 | 白井 英治 |
| 4R | 前田 将太 | 西山 貴浩 | 磯部 誠 | 宮之原 輝紀 | 深谷 知博 | 吉田 裕平 |
| 5R | 佐々木 完太 | 羽野 直也 | 原田 幸哉 | 中島 孝平 | 河合 佑樹 | 篠崎 仁志 |
| 6R | 稲田 浩二 | 仲谷 颯仁 | 馬場 貴也 | 平本 真之 | 松田 大志郎 | 丸野 一樹 |
| 7R | 山口 剛 | 石本 裕武 | 守田 俊介 | 藤原 碧生 | 桐生 順平 | 瓜生 正義 |
| 8R | 尾上 雅也 | 吉川 元浩 | 菊地 孝平 | 石丸 海渡 | 池田 浩二 | 定松 勇樹 |
| 9R | 関 浩哉 | 辻 栄蔵 | 中嶋 健一郎 | 吉田 裕平 | 峰 竜太 | 山崎 郡 |
| 10R | 末永 和也 | 深谷 知博 | 丸野 一樹 | 羽野 直也 | 高倉 和士 | 大上 卓人 |
| 11R | 平本 真之 | 濱野谷 憲吾 | 桑原 悠 | 上條 暢嵩 | 原田 幸哉 | 新開 航 |
| 12R | 桐生 順平 | 新田 雄史 | 仲谷 颯仁 | 佐藤 翼 | 磯部 誠 | 中島 孝平 |
