レース一覧
読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念
- 5
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
- 19火
- 20水
- 初 日
5月15日(金) - 2日目
5月16日(土) - 3日目
5月17日(日) - 4日目
5月18日(月) - 5日目
5月19日(火) - 最終日
5月20日(水)
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 仲谷 颯仁 | 佐藤 翼 | 末永 和也 | 丸野 一樹 | 大上 卓人 | 石本 裕武 |
| 2R | 宮之原 輝紀 | 松田 大志郎 | 桑原 悠 | 関 浩哉 | 入海 馨 | 馬場 貴也 |
| 3R | 石丸 海渡 | 高倉 和士 | 吉田 裕平 | 瓜生 正義 | 新田 雄史 | 尾上 雅也 |
| 4R | 守田 俊介 | 石野 貴之 | 辻 栄蔵 | 篠崎 仁志 | 中島 孝平 | 池田 浩二 |
| 5R | 吉川 元浩 | 原田 幸哉 | 山崎 郡 | 白井 英治 | 山口 剛 | 塩田 北斗 |
| 6R | 濱野谷 憲吾 | 森高 一真 | 上條 暢嵩 | 仲谷 颯仁 | 佐々木 完太 | 深谷 知博 |
| 7R | 新開 航 | 馬場 貴也 | 金子 賢志 | 高倉 和士 | 宮地 元輝 | 中嶋 健一郎 |
| 8R | 磯部 誠 | 稲田 浩二 | 瓜生 正義 | 今垣 光太郎 | 松田 大志郎 | 辻 栄蔵 |
| 9R | 新田 雄史 | 前田 将太 | 池田 浩二 | 定松 勇樹 | 佐藤 翼 | 藤原 碧生 |
| 10R | 上條 暢嵩 | 河合 佑樹 | 中島 孝平 | 入海 馨 | 丸野 一樹 | 原田 幸哉 |
| 11R | 白井 英治 | 守田 俊介 | 深谷 知博 | 末永 和也 | 吉田 裕平 | 関 浩哉 |
| 12R | 西山 貴浩 | 菊地 孝平 | 峰 竜太 | 桐生 順平 | 平本 真之 | 羽野 直也 |
