レース一覧
山口シネマ杯
- 1
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
- 2
- 1日
- 初 日
1月27日(火) - 2日目
1月28日(水) - 3日目
1月29日(木) - 4日目
1月30日(金) - 5日目
1月31日(土) - 最終日
2月1日(日)
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 乙藤 智史 | 小林 孝弘 | 深澤 達徳 | 藤森 拓海 | 小黒 竜吾 | 渡邊 伸太郎 |
| 2R | 池田 剛規 | 大谷 直弘 | 坪内 実 | 飯山 泰 | 前田 健太郎 | 杉山 勝匡 |
| 3R | 大橋 純一郎 | 瀬川 大地 | 有賀 達也 | 今出 晋二 | 平野 和明 | 小松 卓司 |
| 4R | 松井 洪弥 | 畑 和宏 | 永井 源 | 新田 智彰 | 乃村 康友 | 柳内 敬太 |
| 5R | 加藤 政彦 | 枝尾 賢 | 金田 大輔 | 谷津 幸宏 | 金子 順一 | 深澤 達徳 |
| 6R | 小林 孝弘 | 宮下 元胤 | 杉山 勝匡 | 吉原 聖人 | 谷野 錬志 | 野長瀬 正孝 |
| 7R | 前田 健太郎 | 森 貴洋 | 村岡 賢 | 小黒 竜吾 | 今出 晋二 | 内田 壮 |
| 8R | 新田 智彰 | 坪内 実 | 乙藤 智史 | 秋田 健太郎 | 白水 勝也 | 松井 賢治 |
| 9R | 平野 和明 | 齊藤 大将 | 渡邊 伸太郎 | 前田 聖文 | 畑 和宏 | 枝尾 賢 |
| 10R | 宮下 元胤 | 柳内 敬太 | 藤森 拓海 | 乙津 康志 | 中村 裕将 | 飯山 泰 |
| 11R | 有賀 達也 | 金田 大輔 | 野長瀬 正孝 | 池田 剛規 | 森 貴洋 | 永井 源 |
| 12R | 白水 勝也 | 大橋 純一郎 | 乃村 康友 | 谷野 錬志 | 大谷 直弘 | 谷津 幸宏 |
