レース一覧
山口シネマ杯
- 1
- 27火
- 28水
- 29木
- 30金
- 31土
- 2
- 1日
- 初 日
1月27日(火) - 2日目
1月28日(水) - 3日目
1月29日(木) - 4日目
1月30日(金) - 5日目
1月31日(土) - 最終日
2月1日(日)
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 枝尾 賢 | 中村 裕将 | 金子 順一 | 小松 卓司 | 渡邊 伸太郎 | 大谷 直弘 |
| 2R | 松井 賢治 | 新田 智彰 | 乙津 康志 | 谷野 錬志 | 藤森 拓海 | 伯母 芳恒 |
| 3R | 野長瀬 正孝 | 村岡 賢 | 白水 勝也 | 齊藤 大将 | 柳内 敬太 | 内田 壮 |
| 4R | 飯山 泰 | 吉原 聖人 | 平野 和明 | 森 貴洋 | 瀬川 大地 | 池田 剛規 |
| 5R | 前田 聖文 | 今出 晋二 | 中村 裕将 | 乙藤 智史 | 秋田 健太郎 | 大橋 純一郎 |
| 6R | 畑 和宏 | 加藤 政彦 | 前田 健太郎 | 乃村 康友 | 坪内 実 | 有賀 達也 |
| 7R | 小松 卓司 | 乙津 康志 | 小黒 竜吾 | 小林 孝弘 | 村本 大成 | 内田 壮 |
| 8R | 杉山 勝匡 | 松井 洪弥 | 伯母 芳恒 | 村岡 賢 | 金田 大輔 | 平野 和明 |
| 9R | 柳内 敬太 | 秋田 健太郎 | 枝尾 賢 | 瀬川 大地 | 深澤 達徳 | 宮下 元胤 |
| 10R | 永井 源 | 金子 順一 | 齊藤 大将 | 松井 賢治 | 吉原 聖人 | 乙藤 智史 |
| 11R | 谷津 幸宏 | 渡邊 伸太郎 | 小林 孝弘 | 野長瀬 正孝 | 新田 智彰 | 加藤 政彦 |
| 12R | 谷野 錬志 | 白水 勝也 | 飯山 泰 | 有賀 達也 | 前田 聖文 | 松井 洪弥 |
