レース一覧
KBCラジオ杯
- 10
- 23金
- 24土
- 25日
- 26月
- 初 日
10月23日(金) - 2日目
10月24日(土) - 3日目
10月25日(日) - 最終日
10月26日(月)
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 立間 充宏 | 畑田 希咲 | 松尾 基成 | 宇田川 信一 | 鋤柄 貴俊 | 長嶺 真李愛 |
| 2R | 山崎 祥 | 出畑 孝成 | 堤 昇 | 岡村 慶太 | 中澤 里桜 | 三原 司 |
| 3R | 石原 翼 | 中嶋 達也 | 北野 輝季 | 三馬 崇史 | 山下 友貴 | 小松 卓司 |
| 4R | 古結 宏 | 金子 龍斗 | 角浜 修 | 大橋 純一郎 | 中嶋 世奈 | 宮田 栞 |
| 5R | 田中 和也 | 渡邊 伸太郎 | 小野 信樹 | 山田 雄太 | 守屋 美穂 | 長嶺 真李愛 |
| 6R | 高濱 芳久 | 森高 一真 | 山崎 鉄平 | 畑田 希咲 | 岡本 大 | 吉島 祥之 |
| 7R | 松尾 基成 | 吉永 泰弘 | 田中 孝明 | 中嶋 達也 | 松山 裕基 | 中澤 里桜 |
| 8R | 楠原 翔太 | 北野 輝季 | 豊田 結 | 宮田 栞 | 吉永 浩則 | 横澤 剛治 |
| 9R | 堤 昇 | 守屋 美穂 | 鋤柄 貴俊 | 丹下 健 | 金子 龍斗 | 松井 賢治 |
| 10R | 松江 秀徳 | 三馬 崇史 | 高濱 芳久 | 山崎 祥 | 古結 宏 | 渡邊 伸太郎 |
| 11R | 大橋 純一郎 | 宇田川 信一 | 森高 一真 | 石原 翼 | 出畑 孝成 | 山田 雄太 |
| 12R | 岡村 慶太 | 横澤 剛治 | 立間 充宏 | 岡本 大 | 田中 和也 | 山下 友貴 |
