レース一覧
PayPay銀行賞
- 6
- 15月
- 16火
- 17水
- 18木
- 19金
- 20土
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 小林 一樹 | 川添 英正 | 藤本 紗弥香 | 吉川 勇作 | 木山 誠一 | 土井 祥伍 |
| 2R | 是澤 孝宏 | 田中 宏樹 | 山下 心一 | 山本 寛久 | 倉富 大誠 | 三村 岳人 |
| 3R | 横田 貴満 | 吉村 正明 | 石川 吉鎬 | 中島 友和 | 市橋 卓士 | 安武 一也 |
| 4R | 井上 遥妃 | 片岡 恵里 | 三嶌 さらら | 山口 真喜子 | 北村 寧々 | 増本 杏珠 |
| 5R | 長田 頼宗 | 岡部 大輝 | 田村 慶 | 鈴木 勝博 | 久田 武 | 大神 康司 |
| 6R | 土井 祥伍 | 村松 修二 | 若林 麗 | 百武 翔 | 山下 心一 | 里岡 右貴 |
| 7R | 木山 誠一 | 永田 義紘 | 谷 勝幸 | 三村 岳人 | 大塚 雅治 | 木幡 純也 |
| 8R | 吉川 勇作 | 三嶌 さらら | 高橋 竜矢 | 石川 吉鎬 | 中嶋 誠一郎 | 星田 夢結 |
| 9R | 大神 康司 | 倉富 大誠 | 山口 真喜子 | 安武 一也 | 片岡 恵里 | 冨成 謙児 |
| 10R | 里岡 右貴 | 北村 寧々 | 横田 貴満 | 市橋 卓士 | 岡部 大輝 | 田中 宏樹 |
| 11R | 山本 寛久 | 鈴木 勝博 | 井上 遥妃 | 小林 一樹 | 永田 義紘 | 田村 慶 |
| 12R | 高橋 竜矢 | 百武 翔 | 長田 頼宗 | 村松 修二 | 是澤 孝宏 | 川添 英正 |
