レース一覧
西部ボートレース記者クラブ杯
- 4
- 3金
- 4土
- 5日
- 6月
- 7火
- 初 日
4月3日(金) - 2日目
4月4日(土) - 3日目
4月5日(日) - 4日目
4月6日(月) - 最終日
4月7日(火)
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 永嶋 裕一 | 楠 将太郎 | 新田 洋一 | 笠 雅雄 | 岡本 慎治 | 出穂 和鼓 |
| 2R | 山口 裕二 | 國弘 翔平 | 水原 慎 | 中辻 崇人 | 小宮 涼雅 | 数原 魁 |
| 3R | 中里 英夫 | 星野 政彦 | 常住 蓮 | 宮村 勇哉 | 三宅 潤 | 宮崎 安奈 |
| 4R | 今垣 光太郎 | 向井 美鈴 | 山崎 昂介 | 上原 崚 | 加藤 優弥 | 富永 夏哉人 |
| 5R | 北村 征嗣 | 岡本 慎治 | 鹿島 敏弘 | 石原 翼 | 石塚 久也 | 鈴木 裕隆 |
| 6R | 水原 慎 | 坂口 周 | 武富 智亮 | 出穂 和鼓 | 長野 道臣 | 石渡 鉄兵 |
| 7R | 藤丸 光一 | 亀本 勇樹 | 宮村 勇哉 | 野田 亜湖 | 楠 将太郎 | 吉川 颯汰 |
| 8R | 新田 洋一 | 川島 圭司 | 丸尾 義孝 | 山田 真聖 | 塩崎 優司 | 渡邉 優美 |
| 9R | 石原 翼 | 山口 裕二 | 宮崎 安奈 | 永嶋 裕一 | 富永 夏哉人 | 浜本 裕己 |
| 10R | 石塚 久也 | 中本 大樹 | 中里 英夫 | 清水 愛海 | 國弘 翔平 | 上原 崚 |
| 11R | 君島 秀三 | 三宅 潤 | 坂口 周 | 数原 魁 | 鹿島 敏弘 | 向井 美鈴 |
| 12R | 中辻 崇人 | 今垣 光太郎 | 石渡 鉄兵 | 北村 征嗣 | 渡邉 優美 | 常住 蓮 |
