レース一覧
読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念
- 1
- 12月
- 13火
- 14水
- 15木
- 16金
- 17土
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 濱野谷 憲吾 | 菅 章哉 | 仲谷 颯仁 | 中田 竜太 | 池永 太 | 井口 佳典 |
| 2R | 佐藤 隆太郎 | 深谷 知博 | 瓜生 正義 | 森高 一真 | 塩田 北斗 | 関 浩哉 |
| 3R | 新田 雄史 | 中村 日向 | 河合 佑樹 | 桐生 順平 | 吉田 拡郎 | 入海 馨 |
| 4R | 白井 英治 | 高橋 竜矢 | 椎名 豊 | 馬場 貴也 | 宮地 元輝 | 板橋 侑我 |
| 5R | 峰 竜太 | 原田 才一郎 | 菅 章哉 | 松田 大志郎 | 山崎 郡 | 仲谷 颯仁 |
| 6R | 森高 一真 | 佐々木 完太 | 井口 佳典 | 濱野谷 憲吾 | 佐藤 隆太郎 | 中村 日向 |
| 7R | 瓜生 正義 | 入海 馨 | 中田 竜太 | 吉田 拡郎 | 深谷 知博 | 高橋 竜矢 |
| 8R | 馬場 貴也 | 関 浩哉 | 塩田 北斗 | 新田 雄史 | 椎名 豊 | 原田 才一郎 |
| 9R | 桐生 順平 | 板橋 侑我 | 松田 大志郎 | 宮地 元輝 | 河合 佑樹 | 佐々木 完太 |
| 10R | 上條 暢嵩 | 篠崎 元志 | 平本 真之 | 羽野 直也 | 山田 祐也 | 長田 頼宗 |
| 11R | 西山 貴浩 | 池田 浩二 | 吉田 裕平 | 湯川 浩司 | 松井 繁 | 新開 航 |
| 12R | 定松 勇樹 | 寺田 祥 | 篠崎 仁志 | 藤原 碧生 | 山口 剛 | 井上 忠政 |
