レース一覧
KBCラジオ杯
- 11
- 1土
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 川上 剛 | 浦田 信義 | 吉田 祐貴 | 富永 夏哉人 | 越智 照浩 | 富田 恕生 |
| 2R | 石川 吉鎬 | 寳田 亮治 | 森口 和紀 | 下寺 秀和 | 安河内鈴之介 | 花田 和明 |
| 3R | 坂元 浩仁 | 大井 清貴 | 岡村 仁 | 大崎 翔 | 永田 秀二 | 櫻井 優 |
| 4R | 赤坂 俊輔 | 安田 政彦 | 村田 浩司 | 岩崎 正哉 | 中嶋 達也 | 吉川 颯汰 |
| 5R | 松崎 祐太郎 | 深山 祐二 | 秋山 広一 | 堤 昇 | 吉永 則雄 | 山本 英志 |
| 6R | 盛本 真輔 | 廣瀬 将亨 | 富永 夏哉人 | 寳田 亮治 | 竹田 辰也 | 有賀 達也 |
| 7R | 安河内鈴之介 | 梶山 涼斗 | 越智 照浩 | 吉川 勇作 | 大崎 翔 | 甲斐 貴大 |
| 8R | 浜崎 準也 | 谷津 幸宏 | 富田 恕生 | 大井 清貴 | 吉川 颯汰 | 稗田 聖也 |
| 9R | 伊藤 啓三 | 花田 和明 | 永田 秀二 | 深山 祐二 | 浦田 信義 | 末永 由楽 |
| 10R | 下寺 秀和 | 堤 昇 | 金子 萌 | 吉田 祐貴 | 村田 浩司 | 廣瀬 将亨 |
| 11R | 吉永 則雄 | 森口 和紀 | 川上 剛 | 坂元 浩仁 | 吉川 勇作 | 竹田 辰也 |
| 12R | 岡村 仁 | 石川 吉鎬 | 安田 政彦 | 有賀 達也 | 谷津 幸宏 | 秋山 広一 |
